Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
1.B.8.01 4 8 -1.0 PLN 59.26 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
09.09.2024 17:59 Cena 782232.0 788158.0
16.09.2024 17:58 Cena 788158.0 794084.0
14.10.2024 12:53 Cena 794084.0 800010.0
09.12.2024 18:10 Cena 800010.0 805936.0
13.01.2025 19:43 Cena 805936.0 811862.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 811862.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A