Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
1.C.6.05 2 6 -1.0 PLN 41.97 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
09.09.2024 17:59 Cena 650535.0 654732.0
16.09.2024 17:58 Cena 654732.0 658929.0
14.10.2024 12:53 Cena 658929.0 663126.0
09.12.2024 18:10 Cena 663126.0 667323.0
13.01.2025 19:43 Cena 667323.0 671520.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 671520.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A