Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
1.D.4.03 1 4 -1.0 PLN 27.18 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
09.09.2024 17:59 Cena 477009.0 479727.0
16.09.2024 17:58 Cena 479727.0 482445.0
14.10.2024 12:53 Cena 482445.0 485163.0
09.12.2024 18:10 Cena 485163.0 487881.0
13.01.2025 19:43 Cena 487881.0 490599.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 490599.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A