Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
1.B.5.02 2 5 -1.0 PLN 41.17 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
09.09.2024 17:59 Cena 634018.0 638135.0
16.09.2024 17:58 Cena 638135.0 642252.0
14.10.2024 12:53 Cena 642252.0 646369.0
09.12.2024 18:10 Cena 646369.0 650486.0
13.01.2025 19:43 Cena 650486.0 654603.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 654603.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A