Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
1.B.1.07 2 1 -1.0 PLN 43.0 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
09.09.2024 17:59 Cena 602000.0 606300.0
16.09.2024 17:58 Cena 606300.0 610600.0
14.10.2024 12:53 Cena 610600.0 614900.0
09.12.2024 18:10 Cena 614900.0 619200.0
13.01.2025 19:43 Cena 619200.0 623500.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 623500.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A