Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
1.C.0.02 3 0 -1.0 PLN 49.53 m2 Wolne

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
09.09.2024 17:59 Cena 673608.0 678561.0
16.09.2024 17:58 Cena 678561.0 683514.0
14.10.2024 12:53 Cena 683514.0 688467.0
09.12.2024 18:10 Cena 688467.0 693420.0
13.01.2025 19:43 Cena 693420.0 698373.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 698373.0 -1.0
15.03.2025 06:34 Status Wolne Zarezerowane
21.03.2025 09:01 Status Zarezerowane Wolne