Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
7.A.4.09 2 4 -1.0 PLN 55.46 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 654606.75 660189.75
19.08.2024 12:53 Cena 660189.75 665772.75
26.08.2024 12:54 Cena 665772.75 671355.75
09.09.2024 17:58 Cena 671355.75 676938.75
16.09.2024 12:50 Cena 676938.75 682521.75
23.09.2024 12:50 Cena 682521.75 688104.75
07.10.2024 17:58 Cena 688104.75 699270.75
13.01.2025 16:43 Cena 699270.75 694636.5
13.01.2025 16:43 Metraz 55.83 55.46
13.01.2025 19:43 Cena 694636.5 700182.5
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 700182.5 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A