Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
7.A.4.08 2 4 -1.0 PLN 41.57 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 511917.5 516139.5
19.08.2024 12:53 Cena 516139.5 520361.5
26.08.2024 12:54 Cena 520361.5 524583.5
09.09.2024 17:58 Cena 524583.5 528805.5
16.09.2024 12:50 Cena 528805.5 533027.5
23.09.2024 12:50 Cena 533027.5 537249.5
07.10.2024 17:58 Cena 537249.5 545693.5
18.12.2024 14:59 Metraz 42.22 41.57
13.01.2025 19:43 Cena 545693.5 541449.25
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 541449.25 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A