Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
7.A.4.07 2 4 -1.0 PLN 53.16 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 641907.0 647223.0
19.08.2024 12:53 Cena 647223.0 652539.0
26.08.2024 12:54 Cena 652539.0 657855.0
09.09.2024 17:58 Cena 657855.0 663171.0
16.09.2024 12:50 Cena 663171.0 668487.0
23.09.2024 12:50 Cena 668487.0 673803.0
07.10.2024 17:58 Cena 673803.0 684435.0
13.01.2025 19:43 Cena 684435.0 689751.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 689751.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A