Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
7.A.3.03 2 3 -1.0 PLN 38.99 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 509794.25 513693.25
19.08.2024 12:53 Cena 513693.25 517592.25
26.08.2024 12:54 Cena 517592.25 521491.25
09.09.2024 17:58 Cena 521491.25 525390.25
16.09.2024 12:50 Cena 525390.25 529289.25
23.09.2024 12:50 Cena 529289.25 533188.25
07.10.2024 17:58 Cena 533188.25 540986.25
13.01.2025 19:43 Cena 540986.25 544885.25
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 544885.25 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A