Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
7.A.2.10 2 2 665232.75 PLN 51.87 m2 Sprzedane

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 623736.75 628923.75
19.08.2024 12:53 Cena 628923.75 634110.75
26.08.2024 12:54 Cena 634110.75 639297.75
09.09.2024 17:58 Cena 639297.75 644484.75
16.09.2024 12:50 Cena 644484.75 649671.75
23.09.2024 12:50 Cena 649671.75 654858.75
07.10.2024 17:58 Cena 654858.75 665232.75
19.12.2024 16:02 Status Wolne Zarezerowane
19.12.2024 19:02 Status Zarezerowane Sprzedane