Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
7.A.2.08 2 2 -1.0 PLN 41.88 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 513429.0 517681.0
19.08.2024 12:53 Cena 517681.0 521933.0
26.08.2024 12:54 Cena 521933.0 526185.0
09.09.2024 17:58 Cena 526185.0 530437.0
16.09.2024 12:50 Cena 530437.0 534689.0
23.09.2024 12:50 Cena 534689.0 538941.0
07.10.2024 17:58 Cena 538941.0 547445.0
18.12.2024 14:59 Metraz 42.52 41.88
13.01.2025 19:43 Cena 547445.0 543393.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 543393.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A