Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
7.A.2.07 2 2 -1.0 PLN 53.48 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 643097.0 648445.0
19.08.2024 12:53 Cena 648445.0 653793.0
26.08.2024 12:54 Cena 653793.0 659141.0
09.09.2024 17:58 Cena 659141.0 664489.0
16.09.2024 12:50 Cena 664489.0 669837.0
23.09.2024 12:50 Cena 669837.0 675185.0
07.10.2024 17:58 Cena 675185.0 685881.0
13.01.2025 19:43 Cena 685881.0 691229.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 691229.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A