Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
7.A.2.03 2 2 -1.0 PLN 39.09 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 511101.75 515010.75
19.08.2024 12:53 Cena 515010.75 518919.75
26.08.2024 12:54 Cena 518919.75 522828.75
09.09.2024 17:58 Cena 522828.75 526737.75
16.09.2024 12:50 Cena 526737.75 530646.75
23.09.2024 12:50 Cena 530646.75 534555.75
07.10.2024 17:58 Cena 534555.75 542373.75
13.01.2025 19:43 Cena 542373.75 546282.75
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 546282.75 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A