Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
7.A.1.12 3 1 -1.0 PLN 53.12 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 636112.0 641424.0
19.08.2024 12:53 Cena 641424.0 646736.0
26.08.2024 12:54 Cena 646736.0 652048.0
09.09.2024 17:58 Cena 652048.0 657360.0
16.09.2024 12:50 Cena 657360.0 662672.0
23.09.2024 12:50 Cena 662672.0 667984.0
07.10.2024 17:58 Cena 667984.0 678608.0
13.01.2025 19:43 Cena 678608.0 683920.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 683920.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A