Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
7.A.1.10 2 1 -1.0 PLN 52.04 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 623179.0 628383.0
19.08.2024 12:53 Cena 628383.0 633587.0
26.08.2024 12:54 Cena 633587.0 638791.0
09.09.2024 17:58 Cena 638791.0 643995.0
16.09.2024 12:50 Cena 643995.0 649199.0
23.09.2024 12:50 Cena 649199.0 654403.0
07.10.2024 17:58 Cena 654403.0 664811.0
13.01.2025 19:43 Cena 664811.0 670015.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 670015.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A