Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
7.A.1.09 2 1 -1.0 PLN 55.89 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 653790.0 659414.0
19.08.2024 12:53 Cena 659414.0 665038.0
26.08.2024 12:54 Cena 665038.0 670662.0
09.09.2024 17:58 Cena 670662.0 676286.0
16.09.2024 12:50 Cena 676286.0 681910.0
23.09.2024 12:50 Cena 681910.0 687534.0
07.10.2024 17:58 Cena 687534.0 698782.0
13.01.2025 16:43 Cena 698782.0 694433.25
13.01.2025 16:43 Metraz 56.24 55.89
13.01.2025 19:43 Cena 694433.25 700022.25
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 700022.25 -1.0
08.05.2025 16:33 Usunięto N/A N/A