Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
7.A.1.06 4 1 -1.0 PLN 54.87 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 657068.25 662555.25
19.08.2024 12:53 Cena 662555.25 668042.25
26.08.2024 12:54 Cena 668042.25 673529.25
09.09.2024 17:58 Cena 673529.25 679016.25
16.09.2024 12:50 Cena 679016.25 684503.25
23.09.2024 12:50 Cena 684503.25 689990.25
07.10.2024 17:58 Cena 689990.25 700964.25
13.01.2025 19:43 Cena 700964.25 706451.25
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 706451.25 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A