Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
7.A.1.01 4 1 -1.0 PLN 56.3 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 654487.5 660117.5
19.08.2024 12:53 Cena 660117.5 665747.5
26.08.2024 12:54 Cena 665747.5 671377.5
09.09.2024 17:58 Cena 671377.5 677007.5
16.09.2024 12:50 Cena 677007.5 682637.5
23.09.2024 12:50 Cena 682637.5 688267.5
07.10.2024 17:58 Cena 688267.5 699527.5
13.01.2025 19:43 Cena 699527.5 705157.5
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 705157.5 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A