Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
7.A.0.06 4 0 -1.0 PLN 54.51 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 650031.75 655482.75
19.08.2024 12:53 Cena 655482.75 660933.75
26.08.2024 12:54 Cena 660933.75 666384.75
09.09.2024 17:58 Cena 666384.75 671835.75
16.09.2024 12:50 Cena 671835.75 677286.75
23.09.2024 12:50 Cena 677286.75 682737.75
07.10.2024 17:58 Cena 682737.75 693639.75
13.01.2025 19:43 Cena 693639.75 699090.75
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 699090.75 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A