Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
7.A.0.04 2 0 -1.0 PLN 40.17 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 497103.75 501120.75
19.08.2024 12:53 Cena 501120.75 505137.75
26.08.2024 12:54 Cena 505137.75 509154.75
09.09.2024 17:58 Cena 509154.75 513171.75
16.09.2024 12:50 Cena 513171.75 517188.75
23.09.2024 12:50 Cena 517188.75 521205.75
07.10.2024 17:58 Cena 521205.75 529239.75
13.01.2025 19:43 Cena 529239.75 533256.75
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 533256.75 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A