Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.A.5.10 4 5 -1.0 PLN 67.15 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 854483.75 861198.75
19.08.2024 12:53 Cena 861198.75 867913.75
26.08.2024 12:54 Cena 867913.75 874628.75
09.09.2024 17:58 Cena 874628.75 881343.75
16.09.2024 12:50 Cena 881343.75 888058.75
23.09.2024 12:50 Cena 888058.75 894773.75
07.10.2024 17:58 Cena 894773.75 908203.75
13.01.2025 19:43 Cena 908203.75 914918.75
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 914918.75 -1.0
10.03.2025 19:51 Status Zarezerowane Sprzedane
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A