Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.B.4.11 4 4 -1.0 PLN 68.95 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 773963.75 780858.75
19.08.2024 12:53 Cena 780858.75 787753.75
26.08.2024 12:54 Cena 787753.75 794648.75
09.09.2024 17:58 Cena 794648.75 801543.75
16.09.2024 12:50 Cena 801543.75 808438.75
23.09.2024 12:50 Cena 808438.75 815333.75
07.10.2024 17:58 Cena 815333.75 829123.75
13.01.2025 19:43 Cena 829123.75 836018.75
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 836018.75 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A