Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.B.4.06 4 4 -1.0 PLN 62.09 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 678333.25 684542.25
19.08.2024 12:53 Cena 684542.25 690751.25
26.08.2024 12:54 Cena 690751.25 696960.25
09.09.2024 17:58 Cena 696960.25 703169.25
16.09.2024 12:50 Cena 703169.25 709378.25
23.09.2024 12:50 Cena 709378.25 715587.25
07.10.2024 17:58 Cena 715587.25 728005.25
13.01.2025 19:43 Cena 728005.25 734214.25
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 734214.25 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A