Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.A.4.11 5 4 -1.0 PLN 82.29 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 1005995.25 1014224.25
19.08.2024 12:53 Cena 1014224.25 1022453.25
26.08.2024 12:54 Cena 1022453.25 1030682.25
09.09.2024 17:58 Cena 1030682.25 1038911.25
16.09.2024 12:50 Cena 1038911.25 1047140.25
23.09.2024 12:50 Cena 1047140.25 1055369.25
07.10.2024 17:58 Cena 1055369.25 1071827.25
13.01.2025 19:43 Cena 1071827.25 1080056.25
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 1080056.25 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A