Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.A.4.03 1 4 -1.0 PLN 35.68 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 470084.0 473652.0
19.08.2024 12:53 Cena 473652.0 477220.0
26.08.2024 12:54 Cena 477220.0 480788.0
09.09.2024 17:58 Cena 480788.0 484356.0
16.09.2024 12:50 Cena 484356.0 487924.0
23.09.2024 12:50 Cena 487924.0 491492.0
07.10.2024 17:58 Cena 491492.0 498628.0
13.01.2025 19:43 Cena 498628.0 502196.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 502196.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A