Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.B.3.08 4 3 -1.0 PLN 64.78 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 723916.5 730394.5
19.08.2024 12:53 Cena 730394.5 736872.5
26.08.2024 12:54 Cena 736872.5 743350.5
09.09.2024 17:58 Cena 743350.5 749828.5
16.09.2024 12:50 Cena 749828.5 756306.5
23.09.2024 12:50 Cena 756306.5 762784.5
07.10.2024 17:58 Cena 762784.5 775740.5
13.01.2025 19:43 Cena 775740.5 782218.5
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 782218.5 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A