Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.B.3.05 4 3 -1.0 PLN 59.12 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 666578.0 672490.0
19.08.2024 12:53 Cena 672490.0 678402.0
26.08.2024 12:54 Cena 678402.0 684314.0
09.09.2024 17:58 Cena 684314.0 690226.0
16.09.2024 12:50 Cena 690226.0 696138.0
23.09.2024 12:50 Cena 696138.0 702050.0
07.10.2024 17:58 Cena 702050.0 713874.0
13.01.2025 19:43 Cena 713874.0 719786.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 719786.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A