Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.B.3.01 4 3 -1.0 PLN 80.08 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 830830.0 838838.0
19.08.2024 12:53 Cena 838838.0 846846.0
26.08.2024 12:54 Cena 846846.0 854854.0
09.09.2024 17:58 Cena 854854.0 862862.0
16.09.2024 12:50 Cena 862862.0 870870.0
23.09.2024 12:50 Cena 870870.0 878878.0
07.10.2024 17:58 Cena 878878.0 894894.0
13.01.2025 19:43 Cena 894894.0 902902.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 902902.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A