Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.A.3.07 4 3 -1.0 PLN 59.53 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 689059.75 695012.75
19.08.2024 12:53 Cena 695012.75 700965.75
26.08.2024 12:54 Cena 700965.75 706918.75
09.09.2024 17:58 Cena 706918.75 712871.75
16.09.2024 12:50 Cena 712871.75 718824.75
23.09.2024 12:50 Cena 718824.75 724777.75
07.10.2024 17:58 Cena 724777.75 736683.75
13.01.2025 19:43 Cena 736683.75 742636.75
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 742636.75 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A