Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.A.3.05 2 3 -1.0 PLN 37.14 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 485605.5 489319.5
19.08.2024 12:53 Cena 489319.5 493033.5
26.08.2024 12:54 Cena 493033.5 496747.5
09.09.2024 17:58 Cena 496747.5 500461.5
16.09.2024 12:50 Cena 500461.5 504175.5
23.09.2024 12:50 Cena 504175.5 507889.5
07.10.2024 17:58 Cena 507889.5 515317.5
13.01.2025 19:43 Cena 515317.5 519031.5
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 519031.5 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A