Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.A.3.04 1 3 -1.0 PLN 38.02 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 497111.5 500913.5
19.08.2024 12:53 Cena 500913.5 504715.5
26.08.2024 12:54 Cena 504715.5 508517.5
09.09.2024 17:58 Cena 508517.5 512319.5
16.09.2024 12:50 Cena 512319.5 516121.5
23.09.2024 12:50 Cena 516121.5 519923.5
07.10.2024 17:58 Cena 519923.5 527527.5
13.01.2025 19:43 Cena 527527.5 531329.5
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 531329.5 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A