Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.B.2.10 3 2 -1.0 PLN 56.42 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 658703.5 664345.5
19.08.2024 12:53 Cena 664345.5 669987.5
26.08.2024 12:54 Cena 669987.5 675629.5
09.09.2024 17:58 Cena 675629.5 681271.5
16.09.2024 12:50 Cena 681271.5 686913.5
23.09.2024 12:50 Cena 686913.5 692555.5
07.10.2024 17:58 Cena 692555.5 703839.5
13.01.2025 19:43 Cena 703839.5 709481.5
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 709481.5 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A