Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.A.2.07 4 2 -1.0 PLN 59.61 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 689985.75 695946.75
19.08.2024 12:53 Cena 695946.75 701907.75
26.08.2024 12:54 Cena 701907.75 707868.75
09.09.2024 17:58 Cena 707868.75 713829.75
16.09.2024 12:50 Cena 713829.75 719790.75
23.09.2024 12:50 Cena 719790.75 725751.75
07.10.2024 17:58 Cena 725751.75 737673.75
13.01.2025 19:43 Cena 737673.75 743634.75
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 743634.75 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A