Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.B.1.10 3 1 -1.0 PLN 56.42 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 655882.5 661524.5
19.08.2024 12:53 Cena 661524.5 667166.5
26.08.2024 12:54 Cena 667166.5 672808.5
09.09.2024 17:58 Cena 672808.5 678450.5
16.09.2024 12:50 Cena 678450.5 684092.5
23.09.2024 12:50 Cena 684092.5 689734.5
07.10.2024 17:58 Cena 689734.5 701018.5
13.01.2025 19:43 Cena 701018.5 706660.5
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 706660.5 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A