Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.B.1.09 3 1 -1.0 PLN 54.0 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 630450.0 635850.0
19.08.2024 12:53 Cena 635850.0 641250.0
26.08.2024 12:54 Cena 641250.0 646650.0
09.09.2024 17:58 Cena 646650.0 652050.0
16.09.2024 12:50 Cena 652050.0 657450.0
23.09.2024 12:50 Cena 657450.0 662850.0
07.10.2024 17:58 Cena 662850.0 673650.0
13.01.2025 19:43 Cena 673650.0 679050.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 679050.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A