Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.B.1.08 4 1 -1.0 PLN 64.78 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 720677.5 727155.5
19.08.2024 12:53 Cena 727155.5 733633.5
26.08.2024 12:54 Cena 733633.5 740111.5
09.09.2024 17:58 Cena 740111.5 746589.5
16.09.2024 12:50 Cena 746589.5 753067.5
23.09.2024 12:50 Cena 753067.5 759545.5
07.10.2024 17:58 Cena 759545.5 772501.5
13.01.2025 19:43 Cena 772501.5 778979.5
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 778979.5 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A