Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.A.1.03 1 1 -1.0 PLN 35.68 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 466516.0 470084.0
19.08.2024 12:53 Cena 470084.0 473652.0
26.08.2024 12:54 Cena 473652.0 477220.0
09.09.2024 17:58 Cena 477220.0 480788.0
16.09.2024 12:50 Cena 480788.0 484356.0
23.09.2024 12:50 Cena 484356.0 487924.0
07.10.2024 17:58 Cena 487924.0 495060.0
13.01.2025 19:43 Cena 495060.0 498628.0
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 498628.0 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A