Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.A.1.02 2 1 -1.0 PLN 43.85 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 540451.25 544836.25
19.08.2024 12:53 Cena 544836.25 549221.25
26.08.2024 12:54 Cena 549221.25 553606.25
09.09.2024 17:58 Cena 553606.25 557991.25
16.09.2024 12:50 Cena 557991.25 562376.25
23.09.2024 12:50 Cena 562376.25 566761.25
07.10.2024 17:58 Cena 566761.25 575531.25
13.01.2025 19:43 Cena 575531.25 579916.25
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 579916.25 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A