Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
6.B.0.08 4 0 -1.0 PLN 64.74 m2 Usunięte

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
02.08.2024 18:03 Dodano N/A N/A
12.08.2024 12:54 Cena 716995.5 723469.5
19.08.2024 12:53 Cena 723469.5 729943.5
26.08.2024 12:54 Cena 729943.5 736417.5
09.09.2024 17:58 Cena 736417.5 742891.5
16.09.2024 12:50 Cena 742891.5 749365.5
23.09.2024 12:50 Cena 749365.5 755839.5
07.10.2024 17:58 Cena 755839.5 768787.5
13.01.2025 19:43 Cena 768787.5 775261.5
27.02.2025 19:25 Ukryto cenę 775261.5 -1.0
Wczoraj, 16:33 Usunięto N/A N/A