4-6 B6M26

Inwestycja: Plaza City

Dane mieszkania

Nazwa Ilość pokoi Piętro Cena Metraz Status
4-6 B6M26 3 2 -1.0 PLN 53.54 m2 Sprzedane

Zarejestrowane zmiany

Data Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
05.09.2024 17:35 Dodano N/A N/A
15.10.2024 18:06 Ujawniono cenę -1.0 441301
26.02.2025 12:39 Ukryto cenę 441301.0 -1
27.02.2025 19:25 Ujawniono cenę -1.0 441301
28.02.2025 03:02 Ukryto cenę 441301.0 -1
13.05.2025 11:36 Ujawniono cenę -1.0 441301
08.09.2025 15:10 Cena 441301.0 441705
08.09.2025 15:10 Metraz 54.82 53.54
09.09.2025 19:03 Ukryto cenę 441705.0 -1
09.09.2025 19:03 Status Wolne Sprzedane