Ostatnie zmiany - Poznań - Naramowice Odnova

Data Inwestycja Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
01.11.2025 10:39 Poznań - Naramowice Odnova 4E-3-2 Status Zarezerowane Wolne
01.11.2025 10:39 Poznań - Naramowice Odnova 7C-2-6 Status Zarezerowane Wolne
01.11.2025 10:39 Poznań - Naramowice Odnova 6A-2-3 Status Zarezerowane Wolne
01.11.2025 10:39 Poznań - Naramowice Odnova 6A-2-1 Status Zarezerowane Wolne
01.11.2025 10:39 Poznań - Naramowice Odnova 5C-3-1 Status Zarezerowane Wolne
01.11.2025 10:39 Poznań - Naramowice Odnova 5C-2-1 Status Zarezerowane Wolne
01.11.2025 10:39 Poznań - Naramowice Odnova 5A-2-1 Status Zarezerowane Wolne
01.11.2025 10:39 Poznań - Naramowice Odnova 5A-1-1 Status Zarezerowane Wolne
31.10.2025 10:37 Poznań - Naramowice Odnova 3E-3-4 Status Zarezerowane Wolne
31.10.2025 10:37 Poznań - Naramowice Odnova 3E-3-4 Status Zarezerowane Wolne
30.10.2025 16:38 Poznań - Naramowice Odnova 2C-4-7 Status Zarezerowane Sprzedane
30.10.2025 16:38 Poznań - Naramowice Odnova 2A-3-4 Status Zarezerowane Sprzedane
28.10.2025 20:24 Poznań - Naramowice Odnova 4D-2-2 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2025 20:24 Poznań - Naramowice Odnova 4A-0-2 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2025 20:24 Poznań - Naramowice Odnova 1C-4-2 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2025 14:53 Poznań - Naramowice Odnova 2B-3-3 Status Zarezerowane Sprzedane
28.10.2025 10:43 Poznań - Naramowice Odnova 6A-3-2 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2025 10:43 Poznań - Naramowice Odnova 6A-3-2 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2025 03:03 Poznań - Naramowice Odnova 8C-4-2 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2025 03:03 Poznań - Naramowice Odnova 6A-4-3 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2025 03:03 Poznań - Naramowice Odnova 8C-4-2 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2025 03:03 Poznań - Naramowice Odnova 6A-4-3 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2025 03:03 Poznań - Naramowice Odnova 8C-4-2 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2025 03:03 Poznań - Naramowice Odnova 5C-4-1 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2025 03:03 Poznań - Naramowice Odnova 5C-4-1 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2025 03:03 Poznań - Naramowice Odnova 6A-4-3 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2025 03:03 Poznań - Naramowice Odnova 5C-4-1 Status Wolne Zarezerowane
24.10.2025 18:58 Poznań - Naramowice Odnova 1E-3-1 Status Zarezerowane Sprzedane
24.10.2025 18:58 Poznań - Naramowice Odnova 1C-4-2 Status Zarezerowane Wolne
24.10.2025 13:39 Poznań - Naramowice Odnova 4C-2-6 Status Zarezerowane Wolne
24.10.2025 13:39 Poznań - Naramowice Odnova 2F-3-3 Status Zarezerowane Sprzedane
24.10.2025 13:39 Poznań - Naramowice Odnova 2C-3-2 Status Zarezerowane Wolne
24.10.2025 13:39 Poznań - Naramowice Odnova 7E-2-2 Status Zarezerowane Sprzedane
24.10.2025 13:39 Poznań - Naramowice Odnova 6C-0-2 Status Wolne Zarezerowane
24.10.2025 10:41 Poznań - Naramowice Odnova 7D-2-2 Status Wolne Zarezerowane
23.10.2025 14:46 Poznań - Naramowice Odnova 1D-4-4 Status Wolne Zarezerowane
23.10.2025 14:46 Poznań - Naramowice Odnova 1A-3-4 Status Wolne Zarezerowane
22.10.2025 16:44 Poznań - Naramowice Odnova 3E-3-4 Status Wolne Zarezerowane
22.10.2025 16:44 Poznań - Naramowice Odnova 3E-1-4 Status Zarezerowane Wolne
22.10.2025 16:44 Poznań - Naramowice Odnova 2D-2-3 Status Zarezerowane Sprzedane
22.10.2025 13:35 Poznań - Naramowice Odnova 4A-4-3 Status Sprzedane Zarezerowane
22.10.2025 13:35 Poznań - Naramowice Odnova 6F-0-3 Status Zarezerowane Wolne
22.10.2025 13:35 Poznań - Naramowice Odnova 5B-0-2 Status Zarezerowane Wolne
22.10.2025 13:35 Poznań - Naramowice Odnova 5A-0-4 Status Zarezerowane Wolne
21.10.2025 14:58 Poznań - Naramowice Odnova 4C-0-6 Status Wolne Zarezerowane
21.10.2025 14:58 Poznań - Naramowice Odnova 3F-1-2 Status Zarezerowane Wolne
21.10.2025 14:58 Poznań - Naramowice Odnova 1A-1-3 Status Zarezerowane Wolne
21.10.2025 14:58 Poznań - Naramowice Odnova 7A-0-6 Status Wolne Zarezerowane
21.10.2025 10:37 Poznań - Naramowice Odnova 3C-1-3 Status Zarezerowane Wolne
21.10.2025 10:37 Poznań - Naramowice Odnova 7C-4-5 Status Wolne Zarezerowane
21.10.2025 10:37 Poznań - Naramowice Odnova 7C-3-6 Status Wolne Zarezerowane
20.10.2025 16:01 Poznań - Naramowice Odnova 4C-4-3 Status Zarezerowane Wolne
20.10.2025 16:01 Poznań - Naramowice Odnova 3E-2-4 Status Wolne Zarezerowane
20.10.2025 16:01 Poznań - Naramowice Odnova 3E-1-4 Status Wolne Zarezerowane
17.10.2025 16:53 Poznań - Naramowice Odnova 8A-0-3 Status Zarezerowane Sprzedane
16.10.2025 18:10 Poznań - Naramowice Odnova 3C-1-3 Status Wolne Zarezerowane
16.10.2025 18:10 Poznań - Naramowice Odnova 1A-1-3 Status Wolne Zarezerowane
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 4C-4-4 Metraz 66.31 68.36
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3G-4-3 Metraz 84.37 84.77
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3G-4-2 Metraz 47.86 47.84
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3G-4-1 Metraz 87.02 86.82
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3G-3-3 Metraz 69.71 69.59
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3G-3-2 Metraz 47.86 47.8
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3G-3-1 Metraz 87.02 86.61
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3G-2-3 Metraz 69.71 69.52
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3G-2-2 Metraz 47.86 47.88
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3G-2-1 Metraz 87.02 87.12
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3G-1-3 Metraz 69.71 69.65
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3G-1-2 Metraz 47.86 47.8
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3G-1-1 Metraz 87.02 87.0
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3G-0-2 Metraz 47.86 47.91
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3G-0-1 Metraz 66.53 66.24
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3F-4-3 Metraz 86.19 86.67
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3F-4-2 Metraz 47.22 47.21
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3F-4-1 Metraz 72.08 72.11
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3F-3-3 Metraz 70.1 70.04
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3F-3-2 Metraz 47.22 47.19
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3F-3-1 Metraz 59.5 59.4
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3F-2-3 Metraz 70.1 70.06
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3F-2-2 Metraz 47.22 47.18
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3F-2-1 Metraz 59.18 59.35
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3F-1-3 Metraz 70.1 69.92
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3F-1-2 Metraz 47.22 47.09
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3F-1-1 Metraz 59.49 59.46
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3F-0-3 Metraz 70.1 70.13
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3F-0-2 Metraz 47.22 47.2
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3F-0-1 Metraz 47.03 46.99
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-4-4 Metraz 87.81 87.87
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-4-3 Metraz 49.12 49.18
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-4-2 Metraz 88.86 89.05
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-4-1 Metraz 89.22 89.44
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-3-4 Metraz 87.81 87.84
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-3-3 Metraz 49.12 49.0
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-3-2 Metraz 68.32 67.9
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-3-1 Metraz 69.58 69.45
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-2-4 Metraz 87.81 87.71
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-2-3 Metraz 49.12 49.13
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-2-2 Metraz 68.33 68.18
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-2-1 Metraz 69.58 69.47
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-1-4 Metraz 87.81 87.74
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-1-3 Metraz 49.12 48.95
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-1-2 Metraz 68.38 68.2
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-1-1 Metraz 69.48 69.32
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-0-3 Metraz 73.53 73.71
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-0-2 Metraz 78.83 78.84
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3E-0-1 Metraz 70.98 70.83
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3D-4-3 Metraz 84.27 84.7
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3D-3-3 Metraz 69.68 69.66
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3D-2-3 Metraz 69.68 69.53
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3D-1-3 Metraz 69.69 69.72
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3D-0-3 Metraz 69.65 69.6
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3D-4-2 Metraz 43.38 43.36
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3D-4-1 Metraz 62.94 63.38
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3D-3-2 Metraz 43.38 43.3
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3D-3-1 Metraz 52.61 52.49
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3D-2-2 Metraz 43.38 43.37
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3D-2-1 Metraz 52.61 52.58
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3D-1-2 Metraz 43.38 43.17
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3D-1-1 Metraz 52.61 52.48
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3D-0-1 Metraz 59.59 59.54
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-4-4 Metraz 69.38 69.36
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-4-3 Metraz 67.4 65.77
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-4-2 Metraz 45.04 45.0
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-4-1 Metraz 63.78 63.8
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-3-4 Metraz 69.38 69.21
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-3-3 Metraz 52.87 52.74
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-3-2 Metraz 45.56 45.55
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-2-4 Metraz 69.38 69.32
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-2-3 Metraz 52.87 52.67
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-2-2 Metraz 45.56 45.54
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-2-1 Metraz 63.78 63.71
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-1-4 Metraz 69.37 69.13
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-1-3 Metraz 52.87 52.86
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-1-2 Metraz 45.56 45.34
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-1-1 Metraz 63.78 63.68
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-0-3 Metraz 94.61 94.71
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-0-2 Metraz 45.57 45.59
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3C-0-1 Metraz 63.78 63.76
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3B-4-3 Metraz 74.3 74.28
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3B-4-2 Metraz 45.09 45.11
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3B-4-1 Metraz 77.39 77.89
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3B-3-3 Metraz 62.82 62.76
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3B-3-2 Metraz 45.1 44.92
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3B-3-1 Metraz 69.54 69.46
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3B-2-3 Metraz 62.82 62.77
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3B-2-2 Metraz 45.1 44.94
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3B-2-1 Metraz 69.53 69.44
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3B-1-3 Metraz 62.82 62.71
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3B-1-2 Metraz 45.11 44.73
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3B-1-1 Metraz 69.53 69.35
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3B-0-2 Metraz 45.11 45.2
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3B-0-1 Metraz 69.48 69.54
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-4-5 Metraz 62.61 62.57
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-4-4 Metraz 50.13 50.12
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-4-3 Metraz 67.78 67.73
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-4-1 Metraz 66.73 66.5
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-3-5 Metraz 62.61 62.52
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-3-4 Metraz 50.13 50.09
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-3-3 Metraz 67.78 67.77
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-3-2 Metraz 85.83 85.74
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-3-1 Metraz 66.73 66.59
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-2-5 Metraz 62.61 62.49
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-2-4 Metraz 50.13 50.01
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-2-3 Metraz 67.78 67.8
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-2-2 Metraz 85.82 85.68
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-2-1 Metraz 66.73 66.63
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-1-5 Metraz 62.61 62.47
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-1-4 Metraz 50.13 50.16
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-1-3 Metraz 67.78 67.84
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-1-2 Metraz 85.8 85.7
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-1-1 Metraz 66.73 66.69
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-0-5 Metraz 39.42 39.36
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-0-4 Metraz 50.13 50.24
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-0-3 Metraz 70.7 70.64
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-0-2 Metraz 85.76 85.82
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 3A-0-1 Metraz 66.73 66.75
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 2D-4-2 Metraz 92.55 92.57
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1F-4-3 Metraz 83.71 84.44
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1F-4-2 Metraz 46.97 46.99
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1F-4-1 Metraz 86.95 87.02
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1F-3-3 Metraz 69.65 69.66
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1F-3-2 Metraz 46.97 46.98
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1F-3-1 Metraz 86.95 87.0
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1F-2-3 Metraz 69.65 69.58
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1F-2-2 Metraz 46.97 46.92
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1F-2-1 Metraz 86.95 86.86
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1F-1-3 Metraz 69.65 69.49
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1F-1-2 Metraz 46.97 46.66
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1F-1-1 Metraz 86.95 86.83
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1F-0-3 Metraz 69.65 69.73
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1F-0-1 Metraz 66.23 66.27
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1E-4-3 Metraz 86.3 86.63
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1E-4-2 Metraz 46.95 46.99
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1E-4-1 Metraz 72.67 73.03
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1E-3-3 Metraz 69.58 69.53
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1E-3-2 Metraz 46.95 46.98
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1E-3-1 Metraz 58.81 58.76
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1E-2-3 Metraz 69.58 69.56
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1E-2-2 Metraz 46.95 46.97
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1E-2-1 Metraz 58.81 58.77
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1E-1-3 Metraz 69.58 69.23
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1E-1-2 Metraz 46.95 46.98
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1E-1-1 Metraz 58.81 58.76
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1E-0-3 Metraz 69.59 69.68
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1E-0-2 Metraz 46.94 47.06
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1E-0-1 Metraz 45.06 44.93
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-4-4 Metraz 87.67 87.78
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-4-3 Metraz 43.14 43.15
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-4-2 Metraz 48.18 48.35
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-4-1 Metraz 88.8 88.98
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-3-4 Metraz 87.67 87.61
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-3-3 Metraz 43.14 43.13
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-3-2 Metraz 49.29 49.25
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-3-1 Metraz 73.67 73.52
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-2-4 Metraz 87.67 87.49
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-2-3 Metraz 43.14 43.0
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-2-2 Metraz 49.29 49.14
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-2-1 Metraz 73.67 73.57
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-1-4 Metraz 87.67 87.7
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-1-3 Metraz 43.14 43.12
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-1-2 Metraz 49.29 49.3
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-1-1 Metraz 73.67 73.76
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-0-3 Metraz 102.99 102.65
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-0-2 Metraz 33.92 33.87
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1D-0-1 Metraz 73.67 73.5
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-4-4 Metraz 39.0 38.88
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-4-3 Metraz 68.5 68.41
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-3-3 Metraz 68.5 68.45
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-2-3 Metraz 68.5 68.43
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-1-3 Metraz 68.5 68.39
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-0-4 Metraz 68.49 68.23
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-4-8 Metraz 79.42 79.57
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-4-7 Metraz 77.23 77.18
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-4-6 Metraz 48.92 48.91
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-4-5 Metraz 49.13 49.25
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-4-2 Metraz 61.05 61.28
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-3-8 Metraz 66.37 66.2
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-3-7 Metraz 77.24 77.15
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-3-6 Metraz 48.92 48.93
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-3-5 Metraz 49.13 49.16
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-3-4 Metraz 39.0 39.12
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-3-2 Metraz 51.97 52.01
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-3-1 Metraz 50.88 50.86
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-2-8 Metraz 66.37 66.12
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-2-7 Metraz 77.02 77.3
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-2-6 Metraz 48.92 49.0
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-2-5 Metraz 49.13 49.11
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-2-4 Metraz 39.0 39.14
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-2-2 Metraz 51.97 52.05
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-2-1 Metraz 50.88 50.96
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-1-8 Metraz 66.37 66.05
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-1-6 Metraz 48.92 48.81
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-1-5 Metraz 48.96 49.07
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-1-4 Metraz 39.0 39.04
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-1-2 Metraz 51.97 52.11
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-1-1 Metraz 50.88 50.78
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-0-7 Metraz 105.64 105.67
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-0-6 Metraz 50.04 50.25
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-0-5 Metraz 46.31 46.41
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-0-3 Metraz 51.97 52.11
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1C-0-2 Metraz 50.88 50.91
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1B-4-3 Metraz 63.15 63.11
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1B-4-2 Metraz 50.09 49.79
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1B-4-1 Metraz 79.19 79.63
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1B-3-3 Metraz 63.14 63.07
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1B-3-2 Metraz 50.09 49.81
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1B-3-1 Metraz 69.11 69.04
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1B-2-3 Metraz 63.14 63.08
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1B-2-2 Metraz 50.08 49.66
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1B-2-1 Metraz 69.11 68.94
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1B-1-3 Metraz 63.14 62.86
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1B-1-2 Metraz 50.09 49.82
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1B-1-1 Metraz 69.11 69.09
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1B-0-3 Metraz 43.79 43.6
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1B-0-2 Metraz 50.09 50.11
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1B-0-1 Metraz 68.97 68.8
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-4-5 Metraz 89.28 89.2
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-4-4 Metraz 87.46 87.16
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-4-3 Metraz 71.25 71.44
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-4-1 Metraz 80.78 80.74
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-3-5 Metraz 89.28 89.09
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-3-4 Metraz 87.46 87.29
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-3-3 Metraz 53.83 53.75
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-3-2 Metraz 62.49 62.37
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-3-1 Metraz 66.63 66.49
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-2-5 Metraz 89.28 89.27
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-2-4 Metraz 87.46 87.31
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-2-3 Metraz 53.83 53.84
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-2-2 Metraz 62.49 62.33
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-2-1 Metraz 66.63 66.57
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-1-5 Metraz 89.27 89.34
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-1-4 Metraz 87.46 87.47
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-1-3 Metraz 53.83 53.8
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-1-2 Metraz 62.49 62.42
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-1-1 Metraz 66.63 66.57
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-0-5 Metraz 39.66 39.44
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-0-4 Metraz 62.49 62.52
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-0-3 Metraz 66.63 66.43
16.10.2025 10:40 Poznań - Naramowice Odnova 1A-0-2 Metraz 89.26 89.21
