Ostatnie zmiany - Pruszcz Gdański - Pruszcz Park

Data Inwestycja Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
13.02.2025 21:06 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B47 Status Wolne Sprzedane
13.02.2025 11:52 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park C kl. A C.0.A8 Status Wolne Sprzedane
10.02.2025 16:25 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.B29 Ukryto cenę 578949.12 -1
10.02.2025 16:25 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.B27 Ukryto cenę 450290.88 -1
10.02.2025 16:25 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.A12 Status Wolne Sprzedane
10.02.2025 16:25 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.A12 Ukryto cenę 493733.88 -1
10.02.2025 13:25 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.B29 Status Wolne Sprzedane
10.02.2025 13:25 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.B27 Status Wolne Sprzedane
10.02.2025 13:25 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park C kl. A C.1.A15 Cena 642754.44 606644.64
03.02.2025 19:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A31 Status Zarezerowane Sprzedane
03.02.2025 19:58 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A31 Ukryto cenę 463973.4 -1
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B47 Metraz 29.9 29.93
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B47 Cena 345524.4 345871.08
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B46 Metraz 40.08 40.1
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B46 Cena 463164.48 463395.6
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B39 Metraz 70.01 69.77
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B39 Cena 763669.08 761051.16
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B37 Metraz 57.81 57.83
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B37 Cena 611861.04 612072.72
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A36 Metraz 67.69 68.85
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A36 Cena 716430.96 728708.4
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A35 Metraz 47.25 47.06
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A35 Cena 520506.0 518412.96
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A34 Metraz 40.08 40.02
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A34 Cena 458835.84 458148.96
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A33 Metraz 40.15 39.96
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A33 Cena 459637.2 457462.08
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A32 Metraz 43.27 43.2
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A32 Cena 495354.96 494553.6
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A31 Status Wolne Zarezerowane
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A30 Metraz 40.08 40
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A30 Cena 463164.48 462240
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A29 Metraz 40.08 40.1
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A29 Cena 463164.48 463395.6
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A28 Metraz 39.57 39.5
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A28 Cena 457270.92 456462
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A27 Metraz 55.95 55.48
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.A27 Cena 604260.0 599184
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B34 Metraz 40.08 40.1
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B34 Cena 458835.84 459064.8
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B33 Metraz 43.27 43.12
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B33 Cena 495354.96 493637.76
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B27 Metraz 70.01 69.77
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B27 Cena 763669.08 761051.16
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B25 Metraz 57.81 57.83
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B25 Cena 599374.08 599581.44
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A26 Metraz 67.69 68.86
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A26 Cena 709120.44 721377.36
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A25 Metraz 47.25 47.03
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A25 Cena 510300.0 507924
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A22 Metraz 43.27 43.15
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A22 Cena 490681.8 489321
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A20 Metraz 40.08 40.1
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A20 Cena 458835.84 459064.8
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A19 Metraz 40.08 40.1
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A19 Cena 458835.84 459064.8
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A18 Metraz 39.57 39.59
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A18 Cena 452997.36 453226.32
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A17 Metraz 55.95 55.51
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.A17 Cena 604260.0 599508
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.B22 Metraz 40.08 40.1
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.B22 Cena 458835.84 459064.8
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.B15 Metraz 70.01 69.87
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.B15 Cena 763669.08 762141.96
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.B13 Metraz 57.81 57.83
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.B13 Cena 599374.08 599581.44
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A9 Metraz 40.08 40.1
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A9 Cena 458835.84 459064.8
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A8 Metraz 39.57 39.67
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A8 Cena 452997.36 454142.16
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A7 Metraz 55.95 55.64
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A7 Cena 604260.0 600912
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A16 Metraz 67.69 68.98
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A16 Cena 709120.44 722634.48
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A15 Metraz 47.25 47.14
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A15 Cena 510300.0 509112
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A14 Metraz 40.08 39.95
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A14 Cena 454507.2 453033
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A13 Metraz 40.15 40.17
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A13 Cena 455301.0 455527.8
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A10 Metraz 40.08 40.1
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A10 Cena 458835.84 459064.8
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B9 Metraz 43.27 43.58
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B9 Cena 495354.96 498903.84
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B8 Metraz 29.87 30.18
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B8 Cena 338725.8 342241.2
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B5 Metraz 54.38 54.63
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B5 Cena 575557.92 578203.92
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B3 Metraz 69.89 70.1
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B3 Cena 762360.12 764650.8
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B10 Metraz 40.15 40.3
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B10 Cena 463973.4 465706.8
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A6 Metraz 40.08 40.49
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A6 Cena 454507.2 459156.6
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A5 Metraz 40.15 40.48
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A5 Cena 455301.0 459043.2
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A4 Metraz 43.27 43.77
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A4 Cena 490681.8 496351.8
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A3 Metraz 40.15 40.44
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A3 Cena 455301.0 458589.6
31.01.2025 16:39 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.A1 Metraz 40.08 40.04
22.01.2025 09:25 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B38 Status Zarezerowane Sprzedane
22.01.2025 09:25 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B38 Ukryto cenę 384199.2 -1
22.01.2025 09:25 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.C48 Status Zarezerowane Wolne
22.01.2025 09:25 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.A31 Status Zarezerowane Wolne
22.01.2025 09:25 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.A26 Status Zarezerowane Wolne
22.01.2025 09:25 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.A18 Status Zarezerowane Wolne
22.01.2025 09:25 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.C4 Status Zarezerowane Wolne
18.01.2025 16:54 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.A31 Status Wolne Zarezerowane
18.01.2025 16:54 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.A18 Status Wolne Zarezerowane
16.01.2025 11:11 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.A26 Status Wolne Zarezerowane
13.01.2025 19:44 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.A25 Status Wolne Sprzedane
11.01.2025 16:38 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B38 Status Wolne Zarezerowane
11.01.2025 16:38 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.C48 Status Wolne Zarezerowane
04.01.2025 16:34 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.C16 Status Wolne Sprzedane
04.01.2025 16:34 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.C16 Ukryto cenę 578534.4 -1
21.12.2024 15:28 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.A24 Ukryto cenę 445849.92 -1
21.12.2024 15:28 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.A17 Status Zarezerowane Wolne
21.12.2024 12:28 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.A24 Status Zarezerowane Sprzedane
19.12.2024 10:53 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.A24 Status Wolne Zarezerowane
19.12.2024 10:53 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.A17 Status Wolne Zarezerowane
19.12.2024 10:53 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.C4 Status Wolne Zarezerowane
18.12.2024 18:00 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.A6 Status Wolne Sprzedane
17.12.2024 18:16 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.C46 Status Wolne Sprzedane
17.12.2024 18:16 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.C46 Ukryto cenę 443214.72 -1
06.12.2024 09:01 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B38 Status Sprzedane Wolne
06.12.2024 09:01 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.3.B38 Cena 377213.76 384199.2
03.12.2024 21:01 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.B28 Status Wolne Sprzedane
03.12.2024 18:01 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B36 Ukryto cenę 340234.56 -1
02.12.2024 18:01 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B36 Status Wolne Sprzedane
30.11.2024 18:08 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.B18 Status Wolne Sprzedane
30.11.2024 18:08 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.B18 Ukryto cenę 445961.16 -1
27.11.2024 15:08 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.C43 Status Wolne Sprzedane
27.11.2024 15:08 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.B18 Status Sprzedane Wolne
27.11.2024 15:08 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.B18 Ujawniono cenę -1.0 445961.16
20.11.2024 18:01 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.A28 Status Wolne Sprzedane
20.11.2024 18:01 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.A28 Ukryto cenę 504448.56 -1
18.11.2024 15:01 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.B5 Status Wolne Sprzedane
18.11.2024 15:01 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.B5 Ukryto cenę 578971.8 -1
16.11.2024 15:03 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.B21 Status Wolne Sprzedane
16.11.2024 15:03 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.B21 Ukryto cenę 495354.96 -1
16.11.2024 15:03 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A11 Status Wolne Sprzedane
16.11.2024 15:03 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.A11 Ukryto cenę 459637.2 -1
12.11.2024 09:12 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.A25 Status Zarezerowane Wolne
04.11.2024 18:01 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.B30 Status Wolne Sprzedane
04.11.2024 18:01 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.B30 Ukryto cenę 380165.4 -1
30.10.2024 12:57 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.0.C3 Status Wolne Sprzedane
28.10.2024 12:59 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.A25 Status Sprzedane Zarezerowane
28.10.2024 12:59 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.3.A25 Ujawniono cenę -1.0 593085.24
28.10.2024 12:59 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.A9 Ukryto cenę 589211.28 -1
23.10.2024 17:59 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.B16 Status Wolne Sprzedane
23.10.2024 17:59 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.B16 Ukryto cenę 582370.56 -1
23.10.2024 17:59 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.A14 Status Wolne Sprzedane
23.10.2024 17:59 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.A14 Ukryto cenę 446072.4 -1
19.10.2024 12:50 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.A15 Status Wolne Sprzedane
19.10.2024 12:50 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.1.A15 Ukryto cenę 446517.36 -1
11.10.2024 09:55 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.B18 Ukryto cenę 445961.16 -1
10.10.2024 18:01 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park D D.2.B18 Status Wolne Sprzedane
05.10.2024 17:59 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.B14 Status Wolne Sprzedane
05.10.2024 17:59 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.1.B14 Ukryto cenę 377213.76 -1
21.09.2024 18:02 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B1 Status Wolne Sprzedane
21.09.2024 18:02 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.0.B1 Ukryto cenę 599374.08 -1
16.09.2024 17:59 Pruszcz Gdański - Pruszcz Park E E.2.B36 Cena 342295.2 340234.56