Ostatnie zmiany - Częstochowa - Osiedle Neonowe

Data Inwestycja Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
Wczoraj, 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 147 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 112 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 59 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 35 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 12 Status Zarezerowane Wolne
19.11.2024 12:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 37 Status Wolne Zarezerowane
18.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 44 Status Zarezerowane Wolne
14.11.2024 12:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 94 Status Zarezerowane Sprzedane
13.11.2024 18:02 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 112 Status Wolne Zarezerowane
13.11.2024 18:02 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 44 Status Wolne Zarezerowane
13.11.2024 18:02 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 12 Status Wolne Zarezerowane
13.11.2024 12:02 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 102 Status Wolne Zarezerowane
08.11.2024 18:15 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 94 Status Wolne Zarezerowane
08.11.2024 15:15 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 94 Status Sprzedane Wolne
08.11.2024 15:15 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 42 Status Sprzedane Wolne
07.11.2024 21:04 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 147 Status Wolne Zarezerowane
06.11.2024 12:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 176 Status Zarezerowane Wolne
05.11.2024 12:48 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 174 Status Zarezerowane Wolne
05.11.2024 12:48 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 147 Status Zarezerowane Wolne
05.11.2024 12:48 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 88 Status Zarezerowane Wolne
05.11.2024 12:48 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 62 Status Zarezerowane Wolne
05.11.2024 12:48 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 37 Status Zarezerowane Wolne
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 176 Metraz 69.11 69.2
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 174 Metraz 85.33 85.68
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 171 Metraz 47.13 47.17
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 169 Metraz 57.0 57.26
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 168 Metraz 44.38 44.62
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 165 Metraz 47.13 47.18
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 163 Metraz 57.0 57.32
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 162 Metraz 44.45 44.7
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 159 Metraz 47.13 47.24
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 153 Metraz 47.13 47.17
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 151 Metraz 57.0 57.13
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 150 Metraz 44.45 44.54
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 147 Metraz 47.01 46.7
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 145 Metraz 57.0 56.94
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 143 Metraz 39.7 39.87
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 137 Metraz 62.45 62.7
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 136 Metraz 69.84 70.02
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 135 Metraz 45.75 45.69
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 134 Metraz 39.7 39.82
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 129 Metraz 56.62 56.97
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 128 Metraz 75.98 76.36
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 127 Metraz 45.4 45.45
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 126 Metraz 47.19 47.33
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 125 Metraz 45.75 45.81
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 124 Metraz 39.7 39.81
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 120 Metraz 45.71 45.83
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 119 Metraz 56.62 56.86
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 118 Metraz 75.98 76.23
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 117 Metraz 45.4 45.55
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 116 Metraz 47.19 47.29
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 114 Metraz 39.7 39.78
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 112 Metraz 39.63 39.6
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 110 Metraz 45.71 45.77
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 109 Metraz 56.62 56.77
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 108 Metraz 75.98 76.18
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 106 Metraz 47.19 47.2
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 104 Metraz 39.7 39.75
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 102 Metraz 39.63 39.67
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 100 Metraz 45.71 45.78
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 99 Metraz 56.62 56.65
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 98 Metraz 75.98 76.07
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 89 Metraz 56.62 56.4
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 88 Metraz 75.98 75.82
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 87 Metraz 45.33 45.06
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 85 Metraz 83.47 83.46
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 84 Metraz 112.5 112.84
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 80 Metraz 41.67 41.69
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 79 Metraz 46.1 46.13
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 75 Metraz 39.28 39.29
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 74 Metraz 74.84 74.87
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 73 Metraz 48.16 48.12
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 69 Metraz 41.67 41.7
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 68 Metraz 46.1 46.14
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 66 Metraz 38.36 38.35
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 64 Metraz 39.28 39.29
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 63 Metraz 74.84 74.82
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 62 Metraz 48.27 48.31
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 61 Metraz 42.21 42.23
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 59 Metraz 39.51 39.62
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 58 Metraz 41.67 41.75
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 52 Metraz 74.84 74.75
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 51 Metraz 48.27 48.23
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 47 Metraz 41.67 41.74
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 44 Metraz 38.2 38.29
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 41 Metraz 74.67 74.34
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 40 Metraz 48.14 48.1
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 37 Metraz 39.51 39.53
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 36 Metraz 41.67 41.65
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 35 Metraz 69.13 68.96
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 29 Metraz 59.28 59.43
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 28 Metraz 42.74 42.81
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 24 Metraz 65.93 65.94
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 23 Metraz 38.89 38.79
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 20 Metraz 42.74 42.86
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 16 Metraz 65.93 65.87
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 14 Metraz 42.65 42.91
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 13 Metraz 59.1 59.09
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 12 Metraz 42.74 42.89
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 8 Metraz 65.93 65.89
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 6 Metraz 70.6 70.87
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 5 Metraz 43.1 43.26
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 2 Metraz 65.93 65.88
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A U5 Metraz 96.1 97.82
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A U4 Metraz 102.64 104.48
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A U3 Metraz 70.65 72.6
04.11.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A U1 Metraz 151.31 152.38
04.11.2024 12:47 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 150 Metraz 44.53 44.45
04.11.2024 12:47 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 149 Metraz 25.78 25.95
04.11.2024 12:47 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 140 Metraz 39.63 39.55
04.11.2024 12:47 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 138 Metraz 56.62 56.52
04.11.2024 12:47 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 92 Metraz 39.61 39.62
04.11.2024 12:47 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 50 Metraz 42.21 42.34
04.11.2024 12:47 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 49 Metraz 39.62 39.6
04.11.2024 12:47 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 22 Metraz 42.65 42.8
04.11.2024 12:47 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 19 Metraz 30.64 30.58
04.11.2024 12:47 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 1 Metraz 38.8 38.89
30.10.2024 12:57 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 174 Status Wolne Zarezerowane
30.10.2024 12:57 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 88 Status Wolne Zarezerowane
25.10.2024 18:04 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 163 Status Zarezerowane Sprzedane
25.10.2024 18:04 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 61 Status Zarezerowane Sprzedane
23.10.2024 12:51 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 163 Status Wolne Zarezerowane
21.10.2024 18:03 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 39 Status Zarezerowane Wolne
18.10.2024 18:15 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 62 Status Wolne Zarezerowane
18.10.2024 18:15 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 37 Status Wolne Zarezerowane
18.10.2024 18:15 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 30 Status Zarezerowane Sprzedane
18.10.2024 18:15 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 23 Status Wolne Zarezerowane
17.10.2024 18:03 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 35 Status Wolne Zarezerowane
14.10.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 174 Status Zarezerowane Wolne
14.10.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 37 Status Zarezerowane Wolne
14.10.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 23 Status Zarezerowane Wolne
12.10.2024 17:57 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 39 Status Wolne Zarezerowane
11.10.2024 12:55 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 174 Status Wolne Zarezerowane
11.10.2024 12:55 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 37 Status Wolne Zarezerowane
11.10.2024 12:55 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 23 Status Wolne Zarezerowane
09.10.2024 12:49 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 174 Status Zarezerowane Wolne
09.10.2024 12:49 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 152 Status Zarezerowane Sprzedane
09.10.2024 12:49 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 88 Status Zarezerowane Wolne
09.10.2024 12:49 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 39 Status Zarezerowane Wolne
09.10.2024 12:49 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 37 Status Zarezerowane Wolne
09.10.2024 12:49 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 35 Status Zarezerowane Wolne
09.10.2024 12:49 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 23 Status Zarezerowane Wolne
07.10.2024 17:58 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 174 Status Wolne Zarezerowane
02.10.2024 12:51 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 176 Status Wolne Zarezerowane
02.10.2024 12:51 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 151 Status Zarezerowane Wolne
01.10.2024 17:58 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 151 Status Wolne Zarezerowane
01.10.2024 12:52 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 147 Status Wolne Zarezerowane
30.09.2024 21:02 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 61 Status Wolne Zarezerowane
27.09.2024 18:02 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 44 Cena 323887.0 334250
26.09.2024 09:55 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 15 Status Zarezerowane Sprzedane
25.09.2024 12:53 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 44 Status Sprzedane Wolne
23.09.2024 17:56 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 37 Status Wolne Zarezerowane
19.09.2024 12:53 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 37 Status Zarezerowane Wolne
18.09.2024 12:53 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 30 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 88 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 39 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 37 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 35 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 23 Status Wolne Zarezerowane
16.09.2024 17:59 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 152 Status Wolne Zarezerowane
16.09.2024 12:50 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 152 Status Zarezerowane Wolne
16.09.2024 12:50 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 39 Status Zarezerowane Wolne
16.09.2024 12:50 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 35 Status Zarezerowane Wolne
12.09.2024 17:58 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 142 Status Zarezerowane Sprzedane
12.09.2024 17:58 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 131 Status Zarezerowane Sprzedane
12.09.2024 17:58 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 95 Status Zarezerowane Sprzedane
12.09.2024 17:58 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 81 Status Zarezerowane Sprzedane
11.09.2024 18:14 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 152 Status Wolne Zarezerowane
10.09.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe D 152 Status Zarezerowane Wolne
10.09.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 39 Status Wolne Zarezerowane
10.09.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe B 35 Status Wolne Zarezerowane
10.09.2024 18:01 Częstochowa - Osiedle Neonowe A 15 Status Wolne Zarezerowane
06.09.2024 18:38 Częstochowa - Osiedle Neonowe C 115 Status Zarezerowane Sprzedane