Zmiany zaobserwowane w ofertach źródłowych. Zniknięcie oferty nie oznacza potwierdzonej sprzedaży.
| Data obserwacji | Inwestycja / źródło | Mieszkanie | Zmiana | Poprzednio | Obecnie | Różnica ceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U5 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Wolne | Usunięte | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U4 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Wolne | Usunięte | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U3 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Wolne | Usunięte | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U1 | Zniknięcie oferty (bez potwierdzenia sprzedaży) | Wolne | Usunięte | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 63 | Cena | 561,150.00 PLN | 509,000.00 PLN |
-52150.00 PLN -9.29% |
|
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 6 | Cena | 545,699.00 PLN | 499,000.00 PLN |
-46699.00 PLN -8.56% |
|
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 52 | Cena | 556,887.50 PLN | 509,000.00 PLN |
-47887.50 PLN -8.60% |
|
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 41 | Cena | 550,116.00 PLN | 499,000.00 PLN |
-51116.00 PLN -9.29% |
|
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 2 | Cena | 507,276.00 PLN | 459,000.00 PLN |
-48276.00 PLN -9.52% |
|
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 13 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 13 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 13 | Ukryto cenę | 463,856.50 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U1 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U1 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 1,218,278.10 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U1 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U1 | Ukryto cenę | 1,218,278.10 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 34 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 24 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 133 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 54 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 92 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 68 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 54 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 54 | Ukryto cenę | 323,038.85 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 127 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 127 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 445,261.69 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 118 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 108 | Status | Wolne | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 108 | Ukryto cenę | 586,586.00 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 54 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 54 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 323,038.85 PLN | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U5 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U4 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U3 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U1 | Status | Zarezerowane | Wolne | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 51 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 16 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 109 | Status | Zarezerowane | Sprzedane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 98 | Cena | 422,188.50 PLN | 498,258.50 PLN |
+76070.00 PLN +18.02% |
|
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 92 | Ukryto cenę | 335,841.70 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 133 | Ukryto cenę | 246,083.15 PLN | Cena niedostępna | Brak porównywalnych cen | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U5 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U4 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U3 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | U1 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 98 | Cena | 585,739.00 PLN | 422,188.50 PLN |
-163550.50 PLN -27.92% |
|
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 92 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 133 | Status | Wolne | Zarezerowane | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 92 | Status | Sprzedane | Wolne | — | |
| Częstochowa — Osiedle Neonowe Udana aktualizacja: | 92 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 335,841.70 PLN | Brak porównywalnych cen |
DeweloperInfo rozwijam samodzielnie. Jeśli historia zmian jest dla Ciebie przydatna, możesz dobrowolnie wesprzeć utrzymanie i rozwój serwisu.
Wesprzyj projekt — PayPal, otwiera się w nowej karcie