Ostatnie zmiany - Warszawa - Chmielna DUO

Data Inwestycja Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
Wczoraj, 16:39 Warszawa - Chmielna DUO A A1.37 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 12:30 Warszawa - Chmielna DUO A A1.52 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 12:30 Warszawa - Chmielna DUO A A1.39 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 12:30 Warszawa - Chmielna DUO A A1.26 Status Wolne Zarezerowane
29.05.2025 23:16 Warszawa - Chmielna DUO B B1.94 Status Zarezerowane Sprzedane
29.05.2025 23:16 Warszawa - Chmielna DUO B B1.94 Ukryto cenę 1123000.0 -1
29.05.2025 10:53 Warszawa - Chmielna DUO B B1.35 Status Wolne Zarezerowane
26.05.2025 19:36 Warszawa - Chmielna DUO B B1.39 Status Zarezerowane Wolne
23.05.2025 16:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.95 Status Zarezerowane Sprzedane
21.05.2025 16:36 Warszawa - Chmielna DUO A A2.121 Status Zarezerowane Wolne
20.05.2025 21:05 Warszawa - Chmielna DUO B B1.109 Status Zarezerowane Wolne
12.05.2025 16:35 Warszawa - Chmielna DUO B B1.5 Status Zarezerowane Wolne
12.05.2025 16:35 Warszawa - Chmielna DUO B B1.39 Status Wolne Zarezerowane
12.05.2025 16:35 Warszawa - Chmielna DUO B B1.32 Status Zarezerowane Wolne
09.05.2025 16:33 Warszawa - Chmielna DUO B B1.109 Status Wolne Zarezerowane
09.05.2025 16:33 Warszawa - Chmielna DUO A A2.121 Status Wolne Zarezerowane
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.99 Metraz 43.44 43.61
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.98 Metraz 42.87 42.84
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.97 Metraz 44.14 44.31
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.96 Metraz 51.41 51.22
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.93 Metraz 65.43 66.47
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.92 Metraz 46.51 46.81
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.91 Metraz 33.76 33.74
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.90 Metraz 39.21 39.44
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.9 Metraz 65.43 65.72
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.88 Metraz 42.64 43.02
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.87 Metraz 39.61 39.94
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.86 Metraz 44.06 44.22
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.84 Metraz 42.97 43.11
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.83 Metraz 44.14 44.27
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.82 Metraz 51.94 52.22
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.81 Metraz 31.61 31.73
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.80 Metraz 30.37 30.54
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.8 Metraz 46.51 46.68
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.79 Metraz 65.43 65.83
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.78 Metraz 46.51 46.84
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.77 Metraz 33.76 33.88
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.76 Metraz 39.21 39.34
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.74 Metraz 42.64 42.95
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.73 Metraz 39.61 39.6
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.72 Metraz 44.06 44.3
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.70 Metraz 42.97 43.14
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.68 Metraz 51.94 51.69
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.67 Metraz 31.51 31.7
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.65 Metraz 65.43 65.69
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.63 Metraz 33.76 33.98
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.62 Metraz 39.21 39.42
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.6 Metraz 36.12 36.35
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.59 Metraz 39.61 39.8
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.58 Metraz 44.06 44.02
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.54 Metraz 51.94 52.07
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.53 Metraz 31.61 31.64
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.52 Metraz 30.37 30.79
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.51 Metraz 65.43 65.7
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.49 Metraz 33.76 33.8
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.48 Metraz 39.21 39.22
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.47 Metraz 36.12 36.1
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.45 Metraz 39.61 39.79
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.44 Metraz 44.06 44.1
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.41 Metraz 44.14 44.15
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.40 Metraz 51.94 51.96
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.38 Metraz 30.37 30.47
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.37 Metraz 65.43 65.34
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.36 Metraz 46.51 46.59
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.34 Metraz 39.21 39.38
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.33 Metraz 36.12 36.26
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.31 Metraz 39.61 39.91
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.27 Metraz 44.14 44.33
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.25 Metraz 31.61 31.73
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.24 Metraz 30.37 30.7
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.23 Metraz 65.43 65.54
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.22 Metraz 46.51 46.69
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.20 Metraz 39.21 39.24
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.2 Metraz 65.35 65.99
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.19 Metraz 36.12 36.21
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.119 Metraz 78.86 79
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.118 Metraz 33.76 33.88
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.117 Metraz 39.21 39.36
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.116 Metraz 36.12 36.19
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.115 Metraz 83.34 83.25
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.114 Metraz 67.38 67.5
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.113 Metraz 65.46 65.49
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.112 Metraz 33.76 33.89
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.111 Metraz 39.21 39.31
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.110 Metraz 36.12 36.25
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.11 Metraz 31.61 31.73
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.108 Metraz 67.38 67.83
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.107 Metraz 65.43 65.61
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.106 Metraz 78.21 79.03
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.105 Metraz 33.76 33.88
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.104 Metraz 39.21 39.33
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.103 Metraz 36.12 36.14
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.101 Metraz 38.59 38.74
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.100 Metraz 44.06 44.15
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO B B1.10 Metraz 30.37 30.48
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.98 Metraz 52.75 53.01
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.94 Metraz 52.59 52.73
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.93 Metraz 43.79 43.87
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.92 Metraz 40.49 40.82
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.91 Metraz 42.92 43.36
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.90 Metraz 48.32 48.84
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.88 Metraz 40.72 41.22
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.124 Metraz 82.92 84.25
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.123 Metraz 89.33 89.66
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.122 Metraz 83.32 84.32
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.119 Metraz 42.92 43.07
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.118 Metraz 52.75 53.09
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.117 Metraz 43.79 44.04
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.115 Metraz 42.92 43.09
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.114 Metraz 52.75 52.89
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.113 Metraz 43.79 44.07
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.111 Metraz 42.92 43.16
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.110 Metraz 52.75 52.95
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.109 Metraz 43.79 43.98
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.107 Metraz 42.92 43.25
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.106 Metraz 52.75 52.93
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.105 Metraz 43.79 44.08
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.103 Metraz 42.92 42.99
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.102 Metraz 52.75 52.87
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.101 Metraz 43.79 43.96
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A2.100 Metraz 40.49 40.54
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.9 Metraz 62.39 62.68
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.87 Metraz 60.94 61.65
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.86 Metraz 105.45 105.85
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.85 Metraz 104.62 106.38
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.84 Metraz 62.06 62.21
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.83 Metraz 62.73 62.78
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.82 Metraz 64.47 64.62
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.81 Metraz 44.51 44.77
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.80 Metraz 44.0 44.3
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.8 Metraz 63.34 63.39
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.79 Metraz 53.94 54.66
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.78 Metraz 38.39 38.53
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.77 Metraz 38.65 38.8
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.76 Metraz 39.28 39.54
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.75 Metraz 37.77 37.87
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.74 Metraz 41.59 41.64
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.73 Metraz 52.61 52.76
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.72 Metraz 62.39 62.55
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.71 Metraz 63.34 63.62
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.70 Metraz 64.47 64.69
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.7 Metraz 64.47 64.75
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.69 Metraz 44.51 44.77
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.68 Metraz 44.0 44.31
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.67 Metraz 75.52 75.71
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.66 Metraz 38.39 38.53
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.65 Metraz 38.65 38.89
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.64 Metraz 39.28 39.84
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.63 Metraz 37.77 37.96
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.62 Metraz 41.59 41.74
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.60 Metraz 62.39 62.51
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.6 Metraz 44.51 44.72
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.59 Metraz 63.34 63.48
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.58 Metraz 64.47 64.8
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.57 Metraz 44.51 44.71
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.56 Metraz 44.0 44.27
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.55 Metraz 75.52 75.92
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.54 Metraz 38.39 38.51
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.53 Metraz 38.65 38.82
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.51 Metraz 37.77 37.91
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.50 Metraz 41.59 41.68
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.5 Metraz 44.0 44.25
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.49 Metraz 52.83 52.95
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.48 Metraz 62.39 63.13
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.47 Metraz 63.34 63.62
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.46 Metraz 64.47 64.81
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.45 Metraz 44.51 44.81
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.44 Metraz 44.0 44.4
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.43 Metraz 35.34 35.46
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.42 Metraz 37.86 37.74
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.41 Metraz 38.39 38.49
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.40 Metraz 38.65 38.7
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.4 Metraz 35.3 35.42
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.38 Metraz 37.77 37.88
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.36 Metraz 52.83 52.95
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.35 Metraz 62.39 62.7
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.34 Metraz 63.34 63.41
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.33 Metraz 64.47 64.91
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.32 Metraz 44.51 44.57
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.31 Metraz 44.0 44.32
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.30 Metraz 35.34 35.39
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.3 Metraz 37.9 37.98
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.29 Metraz 37.86 38.1
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.28 Metraz 38.39 38.54
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.27 Metraz 38.65 38.73
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.26 Metraz 39.28 39.34
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.26 Cena 1193222.0 1195000
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.25 Metraz 37.77 37.84
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.23 Metraz 52.83 53
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.22 Metraz 62.39 63.61
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.21 Metraz 63.34 63.48
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.20 Metraz 64.47 64.92
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.2 Metraz 38.39 38.5
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.19 Metraz 44.51 44.71
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.18 Metraz 44.0 44.32
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.17 Metraz 35.34 35.4
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.16 Metraz 37.86 38
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.15 Metraz 38.39 38.52
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.13 Metraz 41.75 39.3
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.12 Metraz 38.81 37.95
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.10 Metraz 52.78 52.75
05.05.2025 15:23 Warszawa - Chmielna DUO A A1.1 Metraz 38.6 38.72
30.04.2025 16:55 Warszawa - Chmielna DUO B B1.5 Status Wolne Zarezerowane
30.04.2025 16:55 Warszawa - Chmielna DUO B B1.32 Status Wolne Zarezerowane
29.04.2025 15:07 Warszawa - Chmielna DUO A A2.120 Status Zarezerowane Wolne
25.04.2025 19:20 Warszawa - Chmielna DUO B B1.50 Status Wolne Zarezerowane
25.04.2025 14:02 Warszawa - Chmielna DUO B B1.94 Status Wolne Zarezerowane
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.95 Metraz 31.61 31.71
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.94 Metraz 30.37 30.41
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.94 Cena 1121372.0 1123000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.89 Metraz 36.12 36.24
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.89 Cena 1286806.0 1291000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.85 Metraz 43.44 43.69
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.85 Cena 1442300.0 1451000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.75 Metraz 36.12 36.35
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.75 Cena 1280916.0 1289000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.71 Metraz 43.44 43.67
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.71 Cena 1416200.0 1424000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.7 Metraz 39.21 39.55
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.7 Cena 1250214.0 1261000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.69 Metraz 44.14 44.28
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.69 Cena 1437000.0 1441000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.66 Metraz 30.37 30.56
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.66 Cena 1093454.0 1100000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.64 Metraz 46.51 46.77
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.64 Cena 1602323.0 1611000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.61 Metraz 36.61 36.39
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.61 Cena 1271384.0 1281000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.60 Metraz 42.64 43.04
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.60 Cena 1489506.0 1503000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.57 Metraz 43.44 43.58
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.57 Cena 1385000.0 1389000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.56 Metraz 42.97 42.93
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.56 Cena 1380000.0 1379000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.55 Metraz 44.14 44.27
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.55 Cena 1395000.0 1399000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.50 Metraz 46.51 46.59
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.50 Cena 1582938.0 1585000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.5 Metraz 42.58 42.96
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.5 Cena 1309000.0 1321000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.46 Metraz 42.64 42.7
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.46 Cena 1463000.0 1465000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.43 Metraz 43.44 43.56
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.43 Cena 1350000.0 1354000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.42 Metraz 42.97 43.07
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.42 Cena 1340000.0 1343000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.4 Metraz 31.61 32.02
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.4 Cena 1068144.0 1082000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.39 Metraz 31.61 31.73
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.39 Cena 1095000.0 1099000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.35 Metraz 33.76 33.93
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.35 Cena 1082628.0 1088000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.32 Metraz 42.64 42.9
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.32 Cena 1441362.0 1450000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.30 Metraz 44.06 44.27
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.30 Cena 1327000.0 1333000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.3 Metraz 30.62 31.13
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.3 Cena 1040400.0 1058000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.29 Metraz 43.44 43.67
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.29 Cena 1320000.0 1327000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.28 Metraz 42.97 43.25
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.28 Cena 1315000.0 1323000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.26 Metraz 51.94 52.24
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.26 Cena 1533978.0 1542000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.21 Metraz 33.76 33.72
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.21 Cena 1077018.0 1076000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.18 Metraz 42.58 42.77
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.18 Cena 1405937.0 1412000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.17 Metraz 39.48 39.54
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.17 Cena 1359150.0 1361000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.16 Metraz 43.8 43.77
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.16 Cena 1312000.0 1311000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.15 Metraz 43.28 43.45
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.15 Cena 1299000.0 1304000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.14 Metraz 42.75 42.72
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.14 Cena 1290000.0 1289000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.13 Metraz 43.92 44.02
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.13 Cena 1305000.0 1308000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.12 Metraz 51.91 52
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.12 Cena 1469514.0 1472000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.109 Metraz 83.07 83.34
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.109 Cena 3391296.0 3403000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.102 Metraz 42.14 42.28
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.1 Metraz 46.51 46.84
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO B B1.1 Cena 1479807.0 1491000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.99 Metraz 42.92 43.07
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.99 Cena 1524288.0 1529000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.97 Metraz 43.79 43.85
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.97 Cena 1430346.0 1433000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.96 Metraz 40.49 40.68
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.96 Cena 1315373.0 1322000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.95 Metraz 42.92 43.08
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.95 Cena 1489204.0 1495000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.89 Metraz 49.81 50.05
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.89 Cena 1420143.0 1427000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.121 Metraz 89.28 89.57
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.121 Cena 3739116.0 3752000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.120 Metraz 40.49 40.7
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.120 Cena 1510067.0 1518000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.116 Metraz 40.49 40.79
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.116 Cena 1421031.0 1432000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.112 Metraz 40.49 40.67
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.112 Cena 1400539.0 1407000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.108 Metraz 40.49 40.66
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.108 Cena 1389636.0 1396000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.104 Metraz 40.49 40.63
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.104 Cena 1375878.0 1381000
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.101 Status Zarezerowane Sprzedane
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A2.101 Ukryto cenę 1438506.0 -1
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A1.52 Metraz 39.28 39.37
22.04.2025 18:34 Warszawa - Chmielna DUO A A1.52 Cena 1262716.0 1266000
