Ostatnie zmiany - Poznań - Osiedle Verde

Data Inwestycja Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
Wczoraj, 18:00 Poznań - Osiedle Verde 3.A.8.04 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 18:00 Poznań - Osiedle Verde 2.C.3.13 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 15:00 Poznań - Osiedle Verde 3.B.0.01 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 12:00 Poznań - Osiedle Verde 3.B.5.05 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 12:00 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.13 Status Zarezerowane Sprzedane
19.11.2024 21:01 Poznań - Osiedle Verde 3.C.0.05 Status Wolne Zarezerowane
19.11.2024 18:01 Poznań - Osiedle Verde 3.D.1.10 Status Wolne Zarezerowane
19.11.2024 12:01 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.13 Status Wolne Zarezerowane
19.11.2024 12:01 Poznań - Osiedle Verde 2.C.4.13 Status Wolne Zarezerowane
19.11.2024 09:01 Poznań - Osiedle Verde 3.D.2.05 Status Zarezerowane Wolne
19.11.2024 09:01 Poznań - Osiedle Verde 3.D.1.10 Status Zarezerowane Wolne
18.11.2024 21:01 Poznań - Osiedle Verde 3.D.7.09 Status Zarezerowane Sprzedane
18.11.2024 18:01 Poznań - Osiedle Verde 3.A.3.02 Status Zarezerowane Sprzedane
18.11.2024 18:01 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.13 Status Wolne Zarezerowane
18.11.2024 18:01 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.13 Status Zarezerowane Wolne
18.11.2024 15:01 Poznań - Osiedle Verde 2.C.2.13 Status Zarezerowane Sprzedane
18.11.2024 12:01 Poznań - Osiedle Verde 3.D.0.08 Status Wolne Zarezerowane
18.11.2024 12:01 Poznań - Osiedle Verde 3.D.0.05 Status Zarezerowane Sprzedane
18.11.2024 12:01 Poznań - Osiedle Verde 3.A.6.02 Status Zarezerowane Sprzedane
18.11.2024 12:01 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.14 Status Zarezerowane Sprzedane
17.11.2024 15:00 Poznań - Osiedle Verde 3.D.4.01 Status Zarezerowane Wolne
17.11.2024 15:00 Poznań - Osiedle Verde 3.D.3.05 Status Zarezerowane Wolne
17.11.2024 15:00 Poznań - Osiedle Verde 3.D.2.04 Status Zarezerowane Wolne
17.11.2024 15:00 Poznań - Osiedle Verde 3.C.2.01 Status Zarezerowane Wolne
17.11.2024 15:00 Poznań - Osiedle Verde 3.D.1.03 Status Zarezerowane Wolne
17.11.2024 15:00 Poznań - Osiedle Verde 3.D.0.08 Status Zarezerowane Wolne
17.11.2024 15:00 Poznań - Osiedle Verde 3.C.7.04 Status Zarezerowane Wolne
17.11.2024 15:00 Poznań - Osiedle Verde 3.A.7.02 Status Zarezerowane Wolne
17.11.2024 15:00 Poznań - Osiedle Verde 3.C.6.01 Status Zarezerowane Wolne
17.11.2024 15:00 Poznań - Osiedle Verde 3.D.5.03 Status Zarezerowane Wolne
16.11.2024 15:03 Poznań - Osiedle Verde 3.A.3.02 Status Wolne Zarezerowane
16.11.2024 12:03 Poznań - Osiedle Verde 3.D.7.09 Status Wolne Zarezerowane
15.11.2024 21:01 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.06 Status Zarezerowane Sprzedane
15.11.2024 21:01 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.07 Status Zarezerowane Sprzedane
15.11.2024 21:01 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.03 Status Zarezerowane Sprzedane
15.11.2024 12:01 Poznań - Osiedle Verde 3.A.6.02 Status Wolne Zarezerowane
15.11.2024 09:01 Poznań - Osiedle Verde 3.D.2.05 Status Wolne Zarezerowane
15.11.2024 09:01 Poznań - Osiedle Verde 3.A.6.02 Status Zarezerowane Wolne
14.11.2024 21:00 Poznań - Osiedle Verde 2.C.2.13 Status Wolne Zarezerowane
14.11.2024 15:00 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.13 Status Wolne Zarezerowane
14.11.2024 12:00 Poznań - Osiedle Verde 3.D.1.10 Status Wolne Zarezerowane
13.11.2024 12:02 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.14 Status Wolne Zarezerowane
13.11.2024 09:02 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.14 Status Zarezerowane Wolne
12.11.2024 15:11 Poznań - Osiedle Verde 3.D.0.05 Status Wolne Zarezerowane
12.11.2024 15:11 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.06 Status Wolne Zarezerowane
12.11.2024 15:11 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.07 Status Wolne Zarezerowane
12.11.2024 15:11 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.03 Status Wolne Zarezerowane
12.11.2024 12:11 Poznań - Osiedle Verde 3.A.6.02 Status Wolne Zarezerowane
10.11.2024 09:01 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.07 Status Zarezerowane Wolne
08.11.2024 15:15 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.04 Status Zarezerowane Sprzedane
07.11.2024 21:04 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Zarezerowane Sprzedane
07.11.2024 18:04 Poznań - Osiedle Verde 3.D.2.05 Status Zarezerowane Wolne
07.11.2024 18:04 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.06 Status Zarezerowane Wolne
07.11.2024 18:04 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.03 Status Zarezerowane Wolne
07.11.2024 09:04 Poznań - Osiedle Verde 3.D.1.10 Status Zarezerowane Wolne
06.11.2024 21:01 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Wolne Zarezerowane
06.11.2024 21:00 Poznań - Osiedle Verde 2.A.7.02 Status Zarezerowane Sprzedane
06.11.2024 18:01 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.06 Status Sprzedane Zarezerowane
06.11.2024 18:01 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.14 Status Sprzedane Zarezerowane
06.11.2024 18:01 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.03 Status Sprzedane Zarezerowane
06.11.2024 15:01 Poznań - Osiedle Verde 3.D.4.05 Status Zarezerowane Sprzedane
06.11.2024 12:01 Poznań - Osiedle Verde 3.D.4.05 Status Wolne Zarezerowane
06.11.2024 12:01 Poznań - Osiedle Verde 3.D.6.09 Status Zarezerowane Sprzedane
06.11.2024 12:01 Poznań - Osiedle Verde 2.A.7.02 Status Wolne Zarezerowane
06.11.2024 09:00 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Zarezerowane Wolne
05.11.2024 18:03 Poznań - Osiedle Verde 2.A.7.02 Status Sprzedane Wolne
05.11.2024 12:48 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.04 Status Wolne Zarezerowane
04.11.2024 18:00 Poznań - Osiedle Verde 3.D.4.10 Status Zarezerowane Sprzedane
04.11.2024 18:00 Poznań - Osiedle Verde 3.D.1.10 Status Wolne Zarezerowane
04.11.2024 18:00 Poznań - Osiedle Verde 3.D.6.09 Status Wolne Zarezerowane
04.11.2024 12:46 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.07 Status Wolne Zarezerowane
01.11.2024 09:52 Poznań - Osiedle Verde 3.A.8.04 Status Zarezerowane Wolne
31.10.2024 21:08 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.06 Status Zarezerowane Sprzedane
31.10.2024 21:08 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.14 Status Zarezerowane Sprzedane
31.10.2024 21:08 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.03 Status Zarezerowane Sprzedane
31.10.2024 18:08 Poznań - Osiedle Verde 3.D.2.05 Status Wolne Zarezerowane
31.10.2024 18:08 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.07 Status Sprzedane Wolne
31.10.2024 12:49 Poznań - Osiedle Verde 3.D.4.10 Status Wolne Zarezerowane
31.10.2024 12:49 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Wolne Zarezerowane
31.10.2024 09:49 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.04 Status Zarezerowane Wolne
31.10.2024 09:49 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Zarezerowane Wolne
31.10.2024 09:49 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.03 Status Wolne Zarezerowane
30.10.2024 18:03 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.06 Status Wolne Zarezerowane
30.10.2024 18:03 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.14 Status Wolne Zarezerowane
30.10.2024 18:03 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.14 Status Zarezerowane Sprzedane
30.10.2024 12:56 Poznań - Osiedle Verde 3.D.5.06 Status Zarezerowane Sprzedane
30.10.2024 09:56 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.14 Status Zarezerowane Wolne
29.10.2024 18:05 Poznań - Osiedle Verde 3.D.3.11 Status Zarezerowane Sprzedane
29.10.2024 18:05 Poznań - Osiedle Verde 3.A.8.04 Status Wolne Zarezerowane
29.10.2024 12:54 Poznań - Osiedle Verde 3.D.3.11 Status Wolne Zarezerowane
29.10.2024 09:54 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.04 Status Wolne Zarezerowane
29.10.2024 09:54 Poznań - Osiedle Verde 3.B.2.01 Status Zarezerowane Sprzedane
28.10.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 3.B.2.01 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2024 12:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.14 Status Wolne Zarezerowane
28.10.2024 09:58 Poznań - Osiedle Verde 3.D.5.06 Status Wolne Zarezerowane
26.10.2024 17:57 Poznań - Osiedle Verde 3.D.7.10 Status Zarezerowane Sprzedane
26.10.2024 12:53 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.14 Status Wolne Zarezerowane
26.10.2024 09:53 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.14 Status Zarezerowane Wolne
25.10.2024 18:04 Poznań - Osiedle Verde 3.A.8.04 Status Zarezerowane Wolne
25.10.2024 18:04 Poznań - Osiedle Verde 3.D.7.10 Status Wolne Zarezerowane
25.10.2024 18:04 Poznań - Osiedle Verde 3.C.5.05 Status Wolne Sprzedane
25.10.2024 18:04 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.14 Status Zarezerowane Sprzedane
25.10.2024 18:04 Poznań - Osiedle Verde 3.B.4.05 Status Zarezerowane Sprzedane
24.10.2024 17:56 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.14 Status Wolne Zarezerowane
24.10.2024 12:51 Poznań - Osiedle Verde 1.B.0.08 Status Wolne Zarezerowane
23.10.2024 17:59 Poznań - Osiedle Verde 3.D.4.04 Status Zarezerowane Wolne
23.10.2024 17:59 Poznań - Osiedle Verde 3.D.3.04 Status Zarezerowane Wolne
23.10.2024 17:59 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.14 Status Wolne Zarezerowane
23.10.2024 17:59 Poznań - Osiedle Verde 3.B.4.05 Status Wolne Zarezerowane
23.10.2024 09:51 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.14 Status Zarezerowane Wolne
23.10.2024 09:51 Poznań - Osiedle Verde 3.B.4.05 Status Zarezerowane Wolne
23.10.2024 09:51 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.14 Status Zarezerowane Wolne
22.10.2024 18:02 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.01 Status Wolne Sprzedane
22.10.2024 12:50 Poznań - Osiedle Verde 3.D.2.11 Status Zarezerowane Sprzedane
22.10.2024 09:50 Poznań - Osiedle Verde 3.D.4.10 Status Zarezerowane Wolne
22.10.2024 09:50 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.06 Status Zarezerowane Wolne
22.10.2024 09:50 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Zarezerowane Wolne
22.10.2024 09:50 Poznań - Osiedle Verde 3.B.5.05 Status Zarezerowane Wolne
21.10.2024 21:02 Poznań - Osiedle Verde 3.D.4.04 Status Wolne Zarezerowane
21.10.2024 21:02 Poznań - Osiedle Verde 3.D.3.04 Status Wolne Zarezerowane
21.10.2024 21:02 Poznań - Osiedle Verde 3.B.8.05 Status Zarezerowane Wolne
21.10.2024 21:02 Poznań - Osiedle Verde 3.B.7.02 Status Zarezerowane Wolne
21.10.2024 21:02 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.04 Status Zarezerowane Wolne
21.10.2024 18:02 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.14 Status Zarezerowane Wolne
21.10.2024 18:02 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.13 Status Sprzedane Wolne
21.10.2024 09:47 Poznań - Osiedle Verde 3.D.5.10 Status Zarezerowane Sprzedane
19.10.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 3.B.8.05 Status Wolne Zarezerowane
19.10.2024 12:50 Poznań - Osiedle Verde 3.D.5.10 Status Wolne Zarezerowane
19.10.2024 12:50 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.14 Status Wolne Zarezerowane
19.10.2024 12:50 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.14 Status Zarezerowane Sprzedane
18.10.2024 18:14 Poznań - Osiedle Verde 3.D.2.11 Status Wolne Zarezerowane
18.10.2024 18:14 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.14 Status Zarezerowane Sprzedane
18.10.2024 18:14 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.14 Status Wolne Zarezerowane
18.10.2024 18:14 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.14 Status Wolne Zarezerowane
18.10.2024 18:14 Poznań - Osiedle Verde 2.A.8.04 Status Zarezerowane Sprzedane
18.10.2024 13:14 Poznań - Osiedle Verde 3.B.7.02 Status Wolne Zarezerowane
18.10.2024 13:14 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.14 Status Wolne Zarezerowane
18.10.2024 13:14 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.14 Status Wolne Zarezerowane
18.10.2024 13:14 Poznań - Osiedle Verde 3.B.4.05 Status Wolne Zarezerowane
17.10.2024 21:02 Poznań - Osiedle Verde 3.B.5.05 Status Wolne Zarezerowane
17.10.2024 18:02 Poznań - Osiedle Verde 3.D.4.10 Status Wolne Zarezerowane
17.10.2024 18:02 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Wolne Zarezerowane
16.10.2024 18:03 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.06 Status Wolne Zarezerowane
16.10.2024 12:50 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Zarezerowane Wolne
15.10.2024 18:06 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.04 Status Wolne Zarezerowane
15.10.2024 18:06 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Wolne Zarezerowane
15.10.2024 18:06 Poznań - Osiedle Verde 2.A.8.04 Status Wolne Zarezerowane
14.10.2024 12:53 Poznań - Osiedle Verde 3.A.8.04 Status Wolne Zarezerowane
11.10.2024 12:55 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.14 Status Zarezerowane Sprzedane
10.10.2024 18:00 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.14 Status Wolne Zarezerowane
08.10.2024 09:56 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.06 Status Zarezerowane Wolne
08.10.2024 09:56 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.04 Status Zarezerowane Wolne
04.10.2024 18:01 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.13 Status Zarezerowane Sprzedane
04.10.2024 09:49 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Zarezerowane Wolne
03.10.2024 12:47 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.05 Status Zarezerowane Sprzedane
03.10.2024 12:47 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.04 Status Wolne Zarezerowane
03.10.2024 09:47 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.06 Status Wolne Zarezerowane
01.10.2024 20:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.13 Status Wolne Zarezerowane
01.10.2024 12:52 Poznań - Osiedle Verde 3.D.1.10 Status Zarezerowane Wolne
01.10.2024 12:52 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.05 Status Wolne Zarezerowane
01.10.2024 12:52 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Wolne Zarezerowane
01.10.2024 09:52 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.06 Status Zarezerowane Wolne
01.10.2024 09:52 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.04 Status Zarezerowane Wolne
01.10.2024 09:52 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Zarezerowane Wolne
01.10.2024 09:52 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.14 Status Zarezerowane Sprzedane
01.10.2024 09:52 Poznań - Osiedle Verde 3.B.5.05 Status Zarezerowane Wolne
01.10.2024 09:52 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.03 Status Zarezerowane Wolne
30.09.2024 18:02 Poznań - Osiedle Verde 3.D.8.08 Status Zarezerowane Sprzedane
30.09.2024 18:02 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.05 Status Zarezerowane Wolne
30.09.2024 18:02 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.14 Status Wolne Zarezerowane
30.09.2024 12:54 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.05 Status Wolne Zarezerowane
28.09.2024 18:02 Poznań - Osiedle Verde 3.D.1.10 Status Wolne Zarezerowane
28.09.2024 18:02 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.02 Status Zarezerowane Sprzedane
28.09.2024 09:51 Poznań - Osiedle Verde 3.B.4.05 Status Zarezerowane Wolne
27.09.2024 21:01 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.05 Status Zarezerowane Wolne
27.09.2024 18:01 Poznań - Osiedle Verde 3.C.2.04 Status Zarezerowane Sprzedane
27.09.2024 12:47 Poznań - Osiedle Verde 3.C.2.04 Status Wolne Zarezerowane
27.09.2024 12:47 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.08 Status Zarezerowane Wolne
26.09.2024 21:00 Poznań - Osiedle Verde 3.B.5.05 Status Wolne Zarezerowane
26.09.2024 18:00 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.06 Status Wolne Zarezerowane
26.09.2024 12:55 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.03 Status Wolne Zarezerowane
26.09.2024 09:55 Poznań - Osiedle Verde 3.D.2.05 Status Zarezerowane Wolne
25.09.2024 17:59 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.08 Status Wolne Zarezerowane
25.09.2024 17:59 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.05 Status Wolne Zarezerowane
25.09.2024 17:59 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.02 Status Wolne Zarezerowane
25.09.2024 17:59 Poznań - Osiedle Verde 3.B.4.05 Status Wolne Zarezerowane
25.09.2024 12:52 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.06 Status Zarezerowane Sprzedane
24.09.2024 18:01 Poznań - Osiedle Verde 3.D.8.08 Status Wolne Zarezerowane
24.09.2024 18:01 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.05 Status Zarezerowane Sprzedane
24.09.2024 18:01 Poznań - Osiedle Verde 2.B.6.02 Status Zarezerowane Sprzedane
23.09.2024 17:56 Poznań - Osiedle Verde 3.D.3.08 Status Zarezerowane Sprzedane
23.09.2024 17:56 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.05 Status Zarezerowane Sprzedane
23.09.2024 12:50 Poznań - Osiedle Verde 3.D.2.05 Status Wolne Zarezerowane
23.09.2024 12:50 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.04 Status Wolne Zarezerowane
21.09.2024 21:02 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.05 Status Wolne Zarezerowane
21.09.2024 12:57 Poznań - Osiedle Verde 3.D.0.06 Status Wolne Sprzedane
21.09.2024 12:57 Poznań - Osiedle Verde 2.B.6.02 Status Wolne Zarezerowane
20.09.2024 21:02 Poznań - Osiedle Verde 3.C.0.03 Status Zarezerowane Sprzedane
20.09.2024 21:02 Poznań - Osiedle Verde 3.A.0.03 Status Zarezerowane Sprzedane
20.09.2024 18:02 Poznań - Osiedle Verde 3.D.8.08 Status Zarezerowane Wolne
20.09.2024 18:02 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Wolne Zarezerowane
20.09.2024 13:03 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.05 Status Wolne Zarezerowane
20.09.2024 06:27 Poznań - Osiedle Verde 3.B.4.05 Status Zarezerowane Wolne
19.09.2024 18:08 Poznań - Osiedle Verde 3.D.8.08 Status Wolne Zarezerowane
19.09.2024 12:53 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.06 Status Wolne Zarezerowane
19.09.2024 09:53 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.05 Status Zarezerowane Wolne
19.09.2024 09:53 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.05 Status Zarezerowane Wolne
19.09.2024 09:53 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.06 Status Zarezerowane Wolne
18.09.2024 21:07 Poznań - Osiedle Verde 3.B.0.05 Status Zarezerowane Sprzedane
18.09.2024 09:52 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Zarezerowane Wolne
18.09.2024 09:52 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.02 Status Sprzedane Wolne
17.09.2024 18:02 Poznań - Osiedle Verde 3.B.4.05 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Poznań - Osiedle Verde 3.D.4.07 Status Zarezerowane Sprzedane
17.09.2024 12:51 Poznań - Osiedle Verde 3.B.3.05 Status Zarezerowane Sprzedane
17.09.2024 12:51 Poznań - Osiedle Verde 3.A.0.01 Status Zarezerowane Sprzedane
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.1.07 Cena 536758.75 540927.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.1.04 Cena 469992.75 473173.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.08 Cena 910447.75 917834.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.07 Cena 541958.75 546103.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.06 Cena 587118.75 591443.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.05 Cena 609246.0 613734.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.04 Cena 476354.75 479535.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.03 Cena 760534.25 766655.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.02 Cena 651262.5 656224.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.01 Cena 546122.25 550145.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.14 Cena 710513.75 715968.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.13 Cena 406862.5 409552.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.12 Cena 391586.25 394175.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.11 Cena 500314.75 503655.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.10 Cena 510388.5 513914.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.09 Cena 528482.25 532133.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.08 Cena 616576.5 621118.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.07 Cena 768779.0 774727.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.06 Cena 689152.75 694443.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.05 Status Wolne Zarezerowane
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.05 Cena 650606.25 655563.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.04 Cena 565972.5 569882.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.03 Cena 584268.0 588572.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.02 Cena 594449.25 598828.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.01 Cena 712547.25 718236.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.08 Cena 906754.25 914141.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.07 Cena 539886.25 544031.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.06 Cena 584956.25 589281.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.05 Cena 607002.0 611490.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.04 Cena 474764.25 477945.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.03 Cena 757473.75 763594.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.02 Cena 648781.5 653743.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.01 Cena 544110.75 548133.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.14 Cena 707786.25 713241.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.13 Cena 406862.5 409552.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.12 Cena 391586.25 394175.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.11 Cena 498644.25 501985.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.10 Cena 508625.5 512151.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.09 Cena 526656.75 530307.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.08 Cena 614305.5 618847.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.07 Cena 765805.0 771753.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.06 Cena 686507.25 691798.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.05 Status Wolne Zarezerowane
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.05 Cena 648127.75 653084.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Cena 564017.5 567927.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.03 Cena 582116.0 586420.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.02 Cena 592259.75 596638.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.01 Cena 709702.75 715391.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.08 Cena 903060.75 910447.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.07 Cena 537813.75 541958.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.06 Cena 582659.0 586983.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.05 Cena 604758.0 609246.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.04 Cena 473173.75 476354.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.03 Cena 754413.25 760534.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.02 Cena 646300.5 651262.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.01 Cena 542099.25 546122.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.14 Cena 705058.75 710513.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.13 Cena 406862.5 409552.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.12 Cena 391586.25 394175.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.11 Cena 495635.0 498967.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.10 Cena 506862.5 510388.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.09 Cena 524831.25 528482.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.08 Cena 612034.5 616576.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.07 Cena 762831.0 768779.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.06 Cena 683861.75 689152.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.05 Cena 645649.25 650606.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.04 Cena 562062.5 565972.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.03 Cena 579964.0 584268.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.02 Cena 590070.25 594449.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.01 Cena 706858.25 712547.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.5.08 Cena 903060.75 910447.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.5.07 Cena 537813.75 541958.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.5.06 Cena 582659.0 586983.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.5.05 Cena 604758.0 609246.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.5.04 Cena 473173.75 476354.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.5.03 Cena 754413.25 760534.25
