Ostatnie zmiany - Poznań - Osiedle Verde

Data Inwestycja Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
Wczoraj, 18:08 Poznań - Osiedle Verde 3.D.8.08 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 12:53 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.06 Status Wolne Zarezerowane
Wczoraj, 09:53 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.05 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 09:53 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.05 Status Zarezerowane Wolne
Wczoraj, 09:53 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.06 Status Zarezerowane Wolne
18.09.2024 21:07 Poznań - Osiedle Verde 3.B.0.05 Status Zarezerowane Sprzedane
18.09.2024 09:52 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Status Zarezerowane Wolne
18.09.2024 09:52 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.02 Status Sprzedane Wolne
17.09.2024 18:02 Poznań - Osiedle Verde 3.B.4.05 Status Wolne Zarezerowane
17.09.2024 12:51 Poznań - Osiedle Verde 3.D.4.07 Status Zarezerowane Sprzedane
17.09.2024 12:51 Poznań - Osiedle Verde 3.B.3.05 Status Zarezerowane Sprzedane
17.09.2024 12:51 Poznań - Osiedle Verde 3.A.0.01 Status Zarezerowane Sprzedane
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.1.07 Cena 536758.75 540927.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.1.04 Cena 469992.75 473173.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.08 Cena 910447.75 917834.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.07 Cena 541958.75 546103.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.06 Cena 587118.75 591443.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.05 Cena 609246.0 613734.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.04 Cena 476354.75 479535.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.03 Cena 760534.25 766655.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.02 Cena 651262.5 656224.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.8.01 Cena 546122.25 550145.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.14 Cena 710513.75 715968.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.13 Cena 406862.5 409552.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.12 Cena 391586.25 394175.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.11 Cena 500314.75 503655.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.10 Cena 510388.5 513914.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.09 Cena 528482.25 532133.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.08 Cena 616576.5 621118.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.07 Cena 768779.0 774727.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.06 Cena 689152.75 694443.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.05 Status Wolne Zarezerowane
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.05 Cena 650606.25 655563.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.04 Cena 565972.5 569882.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.03 Cena 584268.0 588572.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.02 Cena 594449.25 598828.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.8.01 Cena 712547.25 718236.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.08 Cena 906754.25 914141.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.07 Cena 539886.25 544031.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.06 Cena 584956.25 589281.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.05 Cena 607002.0 611490.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.04 Cena 474764.25 477945.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.03 Cena 757473.75 763594.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.02 Cena 648781.5 653743.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.7.01 Cena 544110.75 548133.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.14 Cena 707786.25 713241.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.13 Cena 406862.5 409552.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.12 Cena 391586.25 394175.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.11 Cena 498644.25 501985.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.10 Cena 508625.5 512151.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.09 Cena 526656.75 530307.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.08 Cena 614305.5 618847.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.07 Cena 765805.0 771753.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.06 Cena 686507.25 691798.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.05 Status Wolne Zarezerowane
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.05 Cena 648127.75 653084.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.04 Cena 564017.5 567927.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.03 Cena 582116.0 586420.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.02 Cena 592259.75 596638.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.7.01 Cena 709702.75 715391.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.08 Cena 903060.75 910447.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.07 Cena 537813.75 541958.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.06 Cena 582659.0 586983.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.05 Cena 604758.0 609246.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.04 Cena 473173.75 476354.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.03 Cena 754413.25 760534.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.02 Cena 646300.5 651262.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.6.01 Cena 542099.25 546122.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.14 Cena 705058.75 710513.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.13 Cena 406862.5 409552.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.12 Cena 391586.25 394175.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.11 Cena 495635.0 498967.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.10 Cena 506862.5 510388.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.09 Cena 524831.25 528482.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.08 Cena 612034.5 616576.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.07 Cena 762831.0 768779.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.06 Cena 683861.75 689152.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.05 Cena 645649.25 650606.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.04 Cena 562062.5 565972.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.03 Cena 579964.0 584268.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.02 Cena 590070.25 594449.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.6.01 Cena 706858.25 712547.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.5.08 Cena 903060.75 910447.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.5.07 Cena 537813.75 541958.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.5.06 Cena 582659.0 586983.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.5.05 Cena 604758.0 609246.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.5.04 Cena 473173.75 476354.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.5.03 Cena 754413.25 760534.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.5.02 Cena 646300.5 651262.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.5.01 Cena 542099.25 546122.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.14 Cena 707126.75 712597.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.13 Cena 405524.75 408223.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.12 Cena 390199.25 392796.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.11 Cena 496973.75 500314.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.10 Cena 508443.75 511980.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.09 Cena 526125.0 529785.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.08 Cena 614190.5 618748.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.07 Cena 765524.25 771493.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.06 Cena 685412.75 690715.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.05 Cena 644346.75 649293.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.04 Cena 564506.25 568433.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.03 Cena 581985.25 586304.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.02 Cena 596673.0 601101.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.5.01 Cena 708722.0 714426.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.4.08 Cena 899367.25 906754.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.4.07 Cena 535741.25 539886.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.4.06 Cena 580631.25 584956.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.4.05 Cena 602514.0 607002.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.4.04 Cena 471583.25 474764.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.4.03 Cena 751352.75 757473.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.4.02 Cena 643819.5 648781.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.4.01 Cena 540087.75 544110.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.14 Cena 704520.0 709992.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.13 Cena 405524.75 408223.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.12 Cena 390199.25 392796.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.11 Cena 495303.25 498644.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.10 Cena 506675.25 510212.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.09 Cena 524295.0 527955.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.08 Cena 611911.5 616469.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.07 Cena 762539.75 768508.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.06 Cena 682761.25 688064.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.05 Cena 641873.25 646820.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.04 Cena 562542.75 566469.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.03 Cena 579825.75 584144.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.02 Cena 594459.0 598887.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.4.01 Cena 705870.0 711574.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.3.08 Cena 899367.25 906754.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.3.07 Cena 535741.25 539886.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.3.06 Cena 580497.0 584821.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.3.05 Cena 602514.0 607002.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.3.04 Cena 471583.25 474764.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.3.03 Cena 751352.75 757473.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.3.02 Cena 643819.5 648781.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.3.01 Cena 540087.75 544110.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.14 Cena 704391.25 709862.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.13 Cena 405524.75 408223.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.12 Cena 390199.25 392796.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.11 Cena 495303.25 498644.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.10 Cena 506675.25 510212.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.09 Cena 524295.0 527955.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.08 Cena 611911.5 616469.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.07 Cena 762539.75 768508.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.06 Cena 682761.25 688064.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.05 Cena 641873.25 646820.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.04 Cena 562542.75 566469.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.03 Cena 579825.75 584144.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.02 Cena 594459.0 598887.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.3.01 Cena 705870.0 711574.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.2.08 Cena 895673.75 903060.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.2.07 Cena 536758.75 540927.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.2.06 Cena 578335.0 582659.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.2.05 Cena 600270.0 604758.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.2.04 Cena 469992.75 473173.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.2.03 Cena 748292.25 754413.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.2.02 Cena 641338.5 646300.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.2.01 Cena 538076.25 542099.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.14 Cena 701784.0 707256.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.13 Cena 402825.75 405524.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.12 Cena 387602.25 390199.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.11 Cena 493632.75 496973.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.10 Cena 504906.75 508443.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.09 Cena 522465.0 526125.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.08 Cena 609632.5 614190.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.07 Cena 759555.25 765524.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.06 Cena 680109.75 685412.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.05 Cena 639399.75 644346.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.04 Cena 560579.25 564506.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.03 Cena 577666.25 581985.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.02 Cena 592245.0 596673.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.2.01 Cena 703018.0 708722.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.1.08 Cena 895673.75 903060.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.1.06 Cena 578335.0 582659.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.1.05 Cena 600270.0 604758.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.1.03 Cena 748292.25 754413.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.1.02 Cena 641338.5 646300.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.1.01 Cena 538076.25 542099.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.14 Cena 701655.75 707126.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.13 Cena 402676.5 405374.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.12 Cena 387602.25 390199.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.11 Cena 493632.75 496973.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.10 Cena 504906.75 508443.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.09 Cena 522465.0 526125.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.08 Cena 609632.5 614190.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.07 Cena 759555.25 765524.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.06 Cena 680109.75 685412.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.05 Cena 639399.75 644346.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.04 Cena 560579.25 564506.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.03 Cena 577532.5 581850.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.02 Cena 592245.0 596673.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.1.01 Cena 703018.0 708722.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.0.08 Cena 891376.5 898758.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.0.07 Cena 533648.25 537809.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.0.06 Cena 575906.5 580228.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.0.05 Cena 597626.25 602111.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.0.04 Cena 463837.5 466987.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.0.03 Cena 745231.75 751352.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.0.02 Cena 613676.25 618635.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.B.0.01 Cena 526765.5 530603.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.0.14 Cena 607365.0 612273.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.0.13 Cena 380810.0 383506.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.0.12 Cena 366543.75 369138.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.0.11 Cena 474830.5 478168.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.0.10 Cena 485316.0 488852.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.0.09 Cena 501923.25 505580.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.0.08 Cena 584307.0 588863.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.0.07 Cena 755810.25 761773.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.0.06 Cena 677075.0 682375.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.0.05 Cena 636668.75 641613.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.0.04 Cena 548057.25 552170.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.0.03 Cena 575107.0 579423.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.0.02 Cena 585367.25 589760.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 1.A.0.01 Cena 732249.0 737765.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 3.B.3.05 Status Wolne Zarezerowane
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.14 Cena 809752.25 816243.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.13 Cena 812122.5 818632.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.12 Cena 516821.25 520506.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.11 Cena 513315.0 516975.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.10 Cena 487749.5 491107.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.09 Cena 405470.25 408233.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.08 Cena 405323.5 408085.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.07 Cena 487168.5 490522.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.06 Cena 521589.75 525308.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.05 Cena 687223.75 692688.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.04 Cena 882107.25 889178.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.03 Cena 643890.0 648970.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.02 Cena 645918.0 651014.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.8.01 Cena 653522.75 658719.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.B.8.05 Cena 642719.0 647955.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.B.8.04 Cena 557418.75 561665.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.B.8.03 Cena 581700.0 586132.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.B.8.02 Cena 689361.5 694843.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.B.8.01 Cena 700411.5 706117.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.8.06 Cena 675370.5 680872.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.8.05 Cena 560437.5 564707.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.8.04 Cena 697535.25 703082.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.8.03 Cena 555390.0 559350.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.8.02 Cena 654906.0 660114.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.8.01 Cena 532950.0 536750.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.14 Cena 806506.75 812997.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.13 Cena 808867.5 815377.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.12 Cena 514978.75 518663.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.11 Cena 511485.0 515145.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.10 Cena 486070.5 489428.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.09 Cena 405470.25 408233.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.08 Cena 405323.5 408085.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.07 Cena 485491.5 488845.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.06 Cena 519730.25 523449.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.05 Cena 684491.25 689956.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.04 Cena 878571.75 885642.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.03 Cena 641350.0 646430.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.02 Cena 643370.0 648466.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.7.01 Cena 650924.25 656121.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.B.7.05 Cena 640101.0 645337.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.B.7.04 Cena 555295.25 559542.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.B.7.03 Cena 579484.0 583916.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.B.7.02 Cena 686620.5 692102.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.B.7.01 Cena 697558.5 703264.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.7.06 Cena 672619.5 678121.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.7.05 Cena 558302.5 562572.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.7.04 Cena 694761.75 700308.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.7.03 Cena 553410.0 557370.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.7.02 Cena 652302.0 657510.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.7.01 Cena 531050.0 534850.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.14 Cena 803261.25 809752.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.13 Cena 805612.5 812122.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.12 Cena 513136.25 516821.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.11 Cena 509655.0 513315.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.10 Cena 484391.5 487749.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.09 Cena 405470.25 408233.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.08 Cena 405323.5 408085.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.07 Cena 483814.5 487168.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.06 Cena 517870.75 521589.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.05 Cena 681758.75 687223.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.04 Cena 875036.25 882107.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.03 Cena 638810.0 643890.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.02 Cena 640822.0 645918.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.6.01 Cena 648325.75 653522.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.B.6.05 Cena 637483.0 642719.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.B.6.04 Cena 553171.75 557418.75
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.B.6.03 Cena 577268.0 581700.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.B.6.02 Cena 683879.5 689361.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.B.6.01 Cena 694705.5 700411.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.6.06 Cena 669868.5 675370.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.6.05 Cena 556167.5 560437.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.6.04 Cena 691988.25 697535.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.6.03 Cena 551430.0 555390.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.6.02 Cena 649698.0 654906.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.A.6.01 Cena 529150.0 532950.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.5.14 Cena 803261.25 809752.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.5.13 Cena 805612.5 812122.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.5.12 Cena 513136.25 516821.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.5.11 Cena 509655.0 513315.0
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.5.10 Cena 484391.5 487749.5
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.5.09 Cena 402707.25 405470.25
16.09.2024 17:58 Poznań - Osiedle Verde 2.C.5.08 Cena 402561.5 405323.5
