Ostatnie zmiany - Poznań - Kwadrat Dmowskiego

Data Inwestycja Mieszkanie Parametr Poprzednia wartość Nowa wartość
08.07.2026 19:20 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/5 Cena 1017000.0 967151.0
08.07.2026 19:20 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/4 Cena 437000.0 374598.0
08.07.2026 19:20 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/3 Cena 679000.0 579575.0
08.07.2026 19:20 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/2 Cena 689000.0 589852.0
08.07.2026 19:20 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/1 Cena 849000.0 753548.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/3/5 Cena 873655.0 933000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/3/1 Cena 753548.0 862000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/5 Cena 873655.0 926000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/4 Cena 522526.0 629000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/3 Cena 569280.0 673000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/2 Cena 592320.0 699000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/1 Cena 753548.0 855000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/1/5 Cena 873655.0 919000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/1/4 Cena 522526.0 629000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/1/3 Cena 569280.0 673000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/1/2 Cena 592320.0 699000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/1/1 Cena 752954.0 849000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/5 Cena 967151.0 1033000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/4 Cena 379949.0 437000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/3 Cena 579575.0 688000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/2 Cena 589852.0 699000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/1 Cena 753548.0 862000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/5 Cena 967151.0 1025000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/4 Cena 0.0 437000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/3 Cena 579575.0 683000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/2 Cena 589852.0 695000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/1 Cena 753548.0 856000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/5 Cena 967151.0 1017000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/4 Cena 374598.0 437000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/3 Cena 579575.0 679000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/2 Cena 589852.0 689000.0
08.07.2026 14:18 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/1 Cena 753548.0 849000.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/3/5 Cena 933000.0 873655.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/3/4 Cena 629601.0 0.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/3/3 Cena 673648.0 0.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/3/2 Cena 700912.0 0.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/3/1 Cena 862000.0 753548.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/5 Cena 926000.0 873655.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/4 Status Sprzedane rezerwacja
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/4 Cena 629000.0 522526.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/3 Status Sprzedane Wolne
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/3 Cena 673000.0 569280.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/2 Status Sprzedane Wolne
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/2 Cena 699000.0 592320.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/1 Cena 855000.0 753548.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/1/5 Cena 919000.0 873655.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/1/4 Cena 629000.0 522526.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/1/3 Cena 673000.0 569280.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/1/2 Cena 699000.0 592320.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/1/1 Cena 849000.0 752954.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/5 Cena 1033000.0 967151.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/4 Status Sprzedane rezerwacja
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/4 Cena 437000.0 379949.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/3 Cena 688000.0 579575.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/2 Cena 699000.0 589852.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/1 Cena 862000.0 753548.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/5 Cena 1025000.0 967151.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/4 Status Sprzedane rezerwacja
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/4 Cena 437000.0 0.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/3 Cena 683000.0 579575.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/2 Cena 695000.0 589852.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/1 Cena 856000.0 753548.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/5 Cena 1017000.0 967151.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/4 Cena 437000.0 374598.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/3 Cena 679000.0 579575.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/2 Cena 689000.0 589852.0
07.07.2026 18:55 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/1 Cena 849000.0 753548.0
02.07.2026 16:00 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/4 Status Wolne Sprzedane
02.07.2026 16:00 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/3 Status Wolne Sprzedane
02.07.2026 16:00 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/2 Status Wolne Sprzedane
02.07.2026 16:00 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/4 Status Wolne Sprzedane
02.07.2026 16:00 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/5 Status Wolne rezerwacja
02.07.2026 16:00 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/4 Status Wolne Sprzedane
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/3/5 Cena 933958.0 933000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/3/4 Status rezerwacja Sprzedane
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/3/3 Status rezerwacja Sprzedane
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/3/2 Status rezerwacja Sprzedane
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/3/1 Cena 862648.0 862000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/5 Cena 926604.0 926000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/4 Cena 629601.0 629000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/3 Cena 673648.0 673000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/2 Cena 700912.0 699000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/2/1 Cena 856305.0 855000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/1/5 Cena 919250.0 919000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/1/4 Cena 629601.0 629000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/1/3 Cena 673648.0 673000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/1/2 Cena 700912.0 699000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/1/1 Cena 849292.0 849000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/5 Cena 1033907.0 1033000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/4 Cena 437031.0 437000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/3 Cena 688700.0 688000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/2 Cena 700912.0 699000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/3/1 Cena 862648.0 862000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/5 Cena 1025766.0 1025000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/4 Cena 437031.0 437000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/3 Cena 683850.0 683000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/2 Cena 695976.0 695000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/2/1 Cena 856305.0 856000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/5 Cena 1017625.0 1017000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/4 Cena 437031.0 437000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/2 Cena 691040.0 689000.0
09.03.2026 03:28 Poznań - Kwadrat Dmowskiego A/1/1 Cena 849962.0 849000.0
31.12.2025 03:05 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/3/4 Status Wolne rezerwacja
31.12.2025 03:05 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/3/3 Status Wolne rezerwacja
31.12.2025 03:05 Poznań - Kwadrat Dmowskiego B/3/2 Status Wolne rezerwacja