Bieżąca oferta nie jest potwierdzona. Poniższa historia nie opisuje aktualnej dostępności.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 612. Strona 7 z 16; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - B1M1 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.55 m² | — | Wolne |
| A - B1M2 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.19 m² | — | Wolne |
| A - B1M3 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.63 m² | — | Wolne |
| A - B2M1 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.55 m² | — | Wolne |
| A - B2M2 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.19 m² | — | Wolne |
| A - B2M3 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.63 m² | — | Wolne |
| A - B3M1 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.55 m² | — | Wolne |
| A - B3M2 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.19 m² | — | Wolne |
| A - B3M3 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.63 m² | — | Wolne |
| A - B4M1 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.55 m² | — | Wolne |
| A - B4M2 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.19 m² | — | Wolne |
| A - B4M3 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.63 m² | — | Wolne |
| A - B5M1 | 5 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.55 m² | — | Wolne |
| A - B5M2 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 48.19 m² | — | Wolne |
| A - B5M3 | 5 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 66.63 m² | — | Wolne |
| A - C0M1 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 70.31 m² | — | Wolne |
| A - C0M2 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.51 m² | — | Wolne |
| A - C0M3 | 0 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 65.29 m² | — | Wolne |
| A - C1M1 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.3 m² | — | Wolne |
| A - C1M2 | 1 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.51 m² | — | Wolne |
| A - C1M3 | 1 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 65.29 m² | — | Wolne |
| A - C2M1 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.3 m² | — | Wolne |
| A - C2M2 | 2 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.51 m² | — | Wolne |
| A - C2M3 | 2 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 65.29 m² | — | Wolne |
| A - C3M1 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.3 m² | — | Wolne |
| A - C3M2 | 3 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.51 m² | — | Wolne |
| A - C3M3 | 3 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 65.29 m² | — | Wolne |
| A - C4M1 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.3 m² | — | Wolne |
| A - C4M2 | 4 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.51 m² | — | Wolne |
| A - C4M3 | 4 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 65.29 m² | — | Wolne |
| A - C5M1 | 5 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 74.3 m² | — | Wolne |
| A - C5M2 | 5 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 46.51 m² | — | Wolne |
| A - C5M3 | 5 | 3 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 65.29 m² | — | Wolne |
| A - D0M1 | 0 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 79.39 m² | — | Wolne |
| A - D0M2 | 0 | 2 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 51.99 m² | — | Wolne |
| A - D1M1 | 1 | 4 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 79.41 m² | — | Wolne |
| A - B5M3 | 6 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 41.42 m² | — | Usunięte |
| A - C5M3 | 6 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 22.36 m² | — | Usunięte |
| A - B5M3_taras | 6 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 0.0 m² | — | Wolne |
| A - C5M3_taras | 6 | 0 | Wymaga weryfikacji / brak aktualnej ceny | 0.0 m² | — | Wolne |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 pok. | Niedostępna | 162 | 3 | 57 | 73.0% |
| 1 pok. | Niedostępna | 14 | 1 | 4 | 73.7% |
| 2 pok. | Niedostępna | 75 | 0 | 18 | 80.6% |
| 3 pok. | Niedostępna | 69 | 0 | 10 | 87.3% |
| 4 pok. | Niedostępna | 8 | 0 | 15 | 34.8% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 06:30 | B - D5M4 | Metraz | 64.01 | 64.19 |
| 16.10.2026 06:30 | B - D5M3 | Metraz | 46.51 | 46.61 |
| 16.10.2026 06:30 | B - D4M4 | Metraz | 64.01 | 64.17 |
| 16.10.2026 06:30 | B - D4M3 | Metraz | 46.53 | 46.55 |
| 16.10.2026 06:30 | B - D3M4 | Metraz | 64.01 | 64.15 |
| 16.10.2026 06:30 | B - D3M3 | Metraz | 46.53 | 46.69 |
| 16.10.2026 06:30 | B - D2M4 | Metraz | 64.01 | 64.13 |
| 16.10.2026 06:30 | B - D2M3 | Metraz | 46.53 | 46.69 |
| 15.10.2026 22:26 | B - C5M4 | Metraz | 56.94 | 56.8 |
| 15.10.2026 22:26 | B - D1M4 | Metraz | 64.01 | 64.07 |
| 15.10.2026 22:26 | B - D1M3 | Metraz | 46.53 | 46.69 |
| 15.10.2026 22:26 | B - D0M3 | Metraz | 50.12 | 50.02 |
| 15.10.2026 13:47 | B - C5M3 | Metraz | 40.39 | 40.27 |
| 15.10.2026 13:47 | B - C5M2 | Metraz | 29.63 | 29.58 |
| 15.10.2026 13:47 | B - C4M2 | Metraz | 29.63 | 29.5 |
| 15.10.2026 06:25 | B - C4M1 | Metraz | 57.57 | 57.5 |
| 15.10.2026 06:25 | B - C3M4 | Metraz | 56.94 | 56.81 |
| 15.10.2026 06:25 | B - C3M2 | Metraz | 29.63 | 29.52 |
| 15.10.2026 06:25 | B - C3M1 | Metraz | 57.57 | 57.61 |
| 15.10.2026 06:25 | B - C2M4 | Metraz | 56.94 | 56.93 |
| 15.10.2026 06:25 | B - C2M3 | Metraz | 40.39 | 40.29 |
| 15.10.2026 06:25 | B - C2M2 | Metraz | 29.63 | 29.74 |
| 15.10.2026 06:25 | B - C2M1 | Metraz | 57.57 | 57.6 |
| 15.10.2026 06:25 | B - C1M4 | Metraz | 56.94 | 57.05 |
| 15.10.2026 06:25 | B - C1M3 | Metraz | 40.39 | 40.44 |
| 15.10.2026 06:25 | B - C1M2 | Metraz | 29.63 | 29.72 |
| 15.10.2026 06:25 | B - C1M1 | Metraz | 57.57 | 57.71 |
| 15.10.2026 06:25 | B - C0M4 | Metraz | 46.83 | 46.78 |
| 14.10.2026 21:11 | B - B5M3 | Metraz | 57.73 | 57.96 |
| 14.10.2026 21:11 | B - B5M2 | Metraz | 52.03 | 52.24 |