Aktualną cenę znamy dla 65 z 65 potwierdzonych wolnych mieszkań.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 67. Strona 2 z 2; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22N/10 | 1 | 3 | 845,855.00 PLN | 76.79 m² | 11,015.17 PLN | Wolne |
| 22N/07 | 1 | 1 | 507,489.00 PLN | 38.42 m² | 13,208.98 PLN | Wolne |
| 22N/06 | 1 | 3 | 867,300.00 PLN | 69.35 m² | 12,506.13 PLN | Wolne |
| 22N/11 | 2 | 3 | 907,731.00 PLN | 69.35 m² | 13,089.13 PLN | Wolne |
| 22N/12 | 2 | 1 | 523,779.00 PLN | 38.42 m² | 13,632.98 PLN | Wolne |
| 22N/09 | 1 | 3 | 828,007.00 PLN | 74.43 m² | 11,124.64 PLN | Wolne |
| 22N/15 | 2 | 3 | 908,966.00 PLN | 69.74 m² | 13,033.64 PLN | Wolne |
| 22N/14 | 2 | 3 | 859,680.00 PLN | 74.44 m² | 11,548.63 PLN | Wolne |
| 22N/13 | 2 | 3 | 750,488.00 PLN | 56.16 m² | 13,363.39 PLN | Wolne |
| 22N/08 | 1 | 3 | 750,488.00 PLN | 56.16 m² | 13,363.39 PLN | Wolne |
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22P/08 | 1 | 1 | 493,876.00 PLN | 37.39 m² | 13,208.77 PLN | Wolne |
| 22P/10 | 1 | 3 | 768,137.00 PLN | 59.86 m² | 12,832.23 PLN | Wolne |
| 22P/12 | 1 | 3 | 844,912.00 PLN | 76.69 m² | 11,017.24 PLN | Wolne |
| 22P/11 | 1 | 3 | 766,349.00 PLN | 59.72 m² | 12,832.37 PLN | Wolne |
| 22P/13 | 2 | 1 | 522,348.00 PLN | 38.32 m² | 13,631.21 PLN | Wolne |
| 22P/09 | 1 | 1 | 491,116.00 PLN | 37.18 m² | 13,209.14 PLN | Wolne |
| 22P/03 | 0 | 1 | 493,220.00 PLN | 37.18 m² | 13,265.73 PLN | Wolne |
| 22P/16 | 2 | 3 | 802,502.00 PLN | 59.82 m² | 13,415.28 PLN | Wolne |
| 22P/15 | 2 | 1 | 506,880.00 PLN | 37.18 m² | 13,633.14 PLN | Wolne |
| 22P/14 | 2 | 1 | 509,730.00 PLN | 37.39 m² | 13,632.79 PLN | Wolne |
| 22P/17 | 2 | 2 | 668,251.00 PLN | 48.8 m² | 13,693.67 PLN | Wolne |
| 22P/06 | 0 | 3 | 907,733.00 PLN | 69.59 m² | 13,044.01 PLN | Wolne |
| 22P/02 | 0 | 1 | 495,958.00 PLN | 37.39 m² | 13,264.46 PLN | Wolne |
| 22P/18 | 2 | 3 | 877,428.00 PLN | 76.69 m² | 11,441.23 PLN | Wolne |
| 22P/07 | 1 | 1 | 506,100.00 PLN | 38.32 m² | 13,207.20 PLN | Wolne |
| 22P/04 | 0 | 3 | 756,954.00 PLN | 59.86 m² | 12,645.41 PLN | Wolne |
| 22P/01 | 0 | 1 | 508,410.00 PLN | 38.32 m² | 13,267.48 PLN | Wolne |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | 13,368.50 PLN | 12 | 1 | 0 | 92.3% |
| 2 pok. | 13,118.80 PLN | 21 | 0 | 0 | 100.0% |
| 3 pok. | 12,627.28 PLN | 29 | 1 | 4 | 85.3% |
| 4 pok. | 12,500.93 PLN | 3 | 0 | 4 | 42.9% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| Brak zmian do wyświetlenia. | ||||