Aktualną cenę znamy dla 169 z 169 potwierdzonych wolnych mieszkań.
Brak wystarczającej porównywalnej historii do podsumowania zmian.
Liczymy unikalne lokale, porównując cenę przed pierwszym i po ostatnim zarejestrowanym zdarzeniu w okresie. To nie jest pełna próba mieszkań ani porównanie wszystkich ofert dokładnie sprzed 30 dni. Pomijamy nieciągłą historię i zmiany parametrów (0 lokali); brak zdarzeń nie oznacza stabilnej ceny. Daty oznaczają wykrycie przez serwis.
Pasujących mieszkań: 172. Strona 4 z 5; do 40 lokali na stronie. Statystyki budynków dotyczą całej inwestycji.
Archiwalne i niepotwierdzone lokale znajdziesz w filtrze dostępności. Zniknięcie oferty nie potwierdza sprzedaży.
| Nazwa | Piętro | Liczba pokoi | Ostatnio odczytana cena | Metraż | Cena / m² | Status (ostatnio odczytany) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3B.20 | 1 | 3 | 766,713.00 PLN | 65.29 m² | 11,743.19 PLN | Wolne |
| 3B.22 | 1 | 3 | 719,675.00 PLN | 60.07 m² | 11,980.61 PLN | Wolne |
| 3B.06 | 0 | 2 | 629,280.00 PLN | 52.44 m² | 12,000.00 PLN | Wolne |
| 3A.36 | 3 | 2 | 642,624.00 PLN | 52.44 m² | 12,254.46 PLN | Wolne |
| 3A.24 | 2 | 3 | 796,548.00 PLN | 67.26 m² | 11,842.82 PLN | Wolne |
| 3B.02 | 0 | 3 | 763,200.00 PLN | 63.6 m² | 12,000.00 PLN | Wolne |
| 3B.25 | 2 | 4 | 1,115,922.00 PLN | 102.81 m² | 10,854.22 PLN | Wolne |
| 3B.16 | 1 | 2 | 637,094.00 PLN | 52.4 m² | 12,158.28 PLN | Wolne |
| 3A.34 | 3 | 3 | 796,548.00 PLN | 67.26 m² | 11,842.82 PLN | Wolne |
| 3A.27 | 2 | 2 | 634,282.00 PLN | 51.74 m² | 12,259.03 PLN | Wolne |
| 3B.28 | 2 | 2 | 642,624.00 PLN | 52.44 m² | 12,254.46 PLN | Wolne |
| 3B.23 | 2 | 2 | 598,102.00 PLN | 47.98 m² | 12,465.65 PLN | Wolne |
| 3B.10 | 0 | 3 | 789,208.00 PLN | 66.32 m² | 11,900.00 PLN | Wolne |
| 3B.18 | 1 | 2 | 629,108.00 PLN | 51.74 m² | 12,159.03 PLN | Wolne |
| 3B.15 | 1 | 2 | 616,360.00 PLN | 50.3 m² | 12,253.68 PLN | Wolne |
| 3B.11 | 0 | 3 | 714,833.00 PLN Cena historyczna — nie jest aktualną ofertą. Znana przed (wycofanie ceny). Dokładna data odczytu tej ceny nie została zapisana. | 60.07 m² | — | Zarezerowane |
| 3A.37 | 3 | 2 | 634,282.00 PLN | 51.74 m² | 12,259.03 PLN | Wolne |
| 3B.31 | 2 | 3 | 773,242.00 PLN | 65.29 m² | 11,843.19 PLN | Wolne |
| 3A.25 | 2 | 2 | 642,334.00 PLN | 52.4 m² | 12,258.28 PLN | Wolne |
| 3B.05 | 0 | 2 | 631,854.00 PLN | 52.4 m² | 12,058.28 PLN | Wolne |
| 3B.08 | 0 | 2 | 614,760.00 PLN | 51.23 m² | 12,000.00 PLN | Wolne |
| 3B.14 | 1 | 4 | 1,105,641.00 PLN | 102.81 m² | 10,754.22 PLN | Wolne |
| 3B.12 | 1 | 2 | 593,304.00 PLN | 47.98 m² | 12,365.65 PLN | Wolne |
| 3A.35 | 3 | 2 | 642,334.00 PLN | 52.4 m² | 12,258.28 PLN | Wolne |
| 3B.29 | 2 | 2 | 634,282.00 PLN | 51.74 m² | 12,259.03 PLN | Wolne |
| 3B.24 | 2 | 3 | 762,480.00 PLN | 63.6 m² | 11,988.68 PLN | Wolne |
| 3B.09 | 0 | 3 | 763,893.00 PLN | 65.29 m² | 11,700.00 PLN | Wolne |
| 3B.04 | 0 | 2 | 608,630.00 PLN | 50.3 m² | 12,100.00 PLN | Wolne |
| 3B.07 | 0 | 2 | 623,934.00 PLN | 51.74 m² | 12,059.03 PLN | Wolne |
| 3A.28 | 2 | 2 | 630,180.00 PLN | 51.42 m² | 12,255.54 PLN | Wolne |
| 3B.01 | 0 | 1 | 440,190.00 PLN | 32.85 m² | 13,400.00 PLN | Wolne |
| 3B.30 | 2 | 2 | 627,862.00 PLN | 51.23 m² | 12,255.75 PLN | Wolne |
| 3B.17 | 1 | 2 | 637,380.00 PLN | 52.44 m² | 12,154.46 PLN | Wolne |
| 3B.13 | 1 | 3 | 756,120.00 PLN | 63.6 m² | 11,888.68 PLN | Wolne |
| 3B.19 | 1 | 2 | 622,739.00 PLN | 51.23 m² | 12,155.75 PLN | Wolne |
| 3B.26 | 2 | 2 | 621,330.00 PLN | 50.3 m² | 12,352.49 PLN | Wolne |
| 3B.21 | 1 | 3 | 780,054.00 PLN | 66.32 m² | 11,761.97 PLN | Wolne |
| 3B.27 | 2 | 2 | 642,334.00 PLN | 52.4 m² | 12,258.28 PLN | Wolne |
| 3A.26 | 2 | 2 | 642,624.00 PLN | 52.44 m² | 12,254.46 PLN | Wolne |
| 3A.32 | 3 | 3 | 762,480.00 PLN | 63.6 m² | 11,988.68 PLN | Wolne |
| Typ | Śr. cena / m² | Ostatni odczyt: wolne | Rezerwacje | Sprzedane (status źródła) | Udział wolnych |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pok. | 13,426.92 PLN | 3 | 0 | 13 | 18.8% |
| 2 pok. | 12,280.65 PLN | 65 | 1 | 32 | 66.3% |
| 3 pok. | 11,501.45 PLN | 79 | 1 | 20 | 79.0% |
| 4 pok. | 10,709.33 PLN | 17 | 1 | 10 | 60.7% |
| 5 pok. | 10,809.88 PLN | 5 | 0 | 4 | 55.6% |
| Data | Jednostka | Zmiana |
|---|---|---|
| Brak zarejestrowanych zmian cen w ostatnich 30 dniach. | ||
Poniżej ostatnie 30 zmian. Pełną historię znajdziesz w sekcji historia zmian.
| Data | Lokal | Parametr | Poprzednia wartość | Nowa wartość |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 11:06 | 2A.08 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 19.11.2026 11:06 | 2B.02 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 19.11.2026 11:06 | 2B.02 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 797,313.00 PLN |
| 16.11.2026 14:11 | 3B.11 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 16.11.2026 14:11 | 3B.11 | Ukryto cenę | 714,833.00 PLN | Cena niedostępna |
| 16.11.2026 11:03 | 2A.12 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 16.11.2026 11:03 | 2A.12 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 422,622.00 PLN |
| 13.11.2026 17:43 | 1A.26 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 13.11.2026 17:43 | 1A.26 | Ukryto cenę | 591,089.00 PLN | Cena niedostępna |
| 13.11.2026 14:36 | 6.1.2 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 13.11.2026 14:36 | 6.1.2 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 782,424.00 PLN |
| 12.11.2026 13:40 | 2B.10 | Status | Zarezerowane | Sprzedane |
| 10.11.2026 18:01 | 2A.03 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 10.11.2026 18:01 | 2A.03 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 828,078.00 PLN |
| 10.11.2026 14:54 | 1A.23 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 10.11.2026 14:54 | 1A.23 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 799,668.00 PLN |
| 09.11.2026 13:57 | 3A.22 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 09.11.2026 13:57 | 3A.22 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 762,480.00 PLN |
| 09.11.2026 13:57 | 2B.10 | Metraz | 46.02 | 45.65 |
| 06.11.2026 11:08 | 6.1.2 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 06.11.2026 11:08 | 6.1.2 | Ukryto cenę | 782,424.00 PLN | Cena niedostępna |
| 05.11.2026 13:19 | 2B.02 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 05.11.2026 13:19 | 2B.02 | Ukryto cenę | 797,313.00 PLN | Cena niedostępna |
| 03.11.2026 14:49 | 2B.02 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 03.11.2026 14:49 | 2B.02 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 797,313.00 PLN |
| 03.11.2026 14:49 | 2A.03 | Status | Wolne | Zarezerowane |
| 03.11.2026 14:49 | 2A.03 | Ukryto cenę | 828,078.00 PLN | Cena niedostępna |
| 03.11.2026 11:44 | 1A.17 | Status | Zarezerowane | Wolne |
| 03.11.2026 11:44 | 1A.17 | Ujawniono cenę | Cena niedostępna | 552,288.00 PLN |
| 03.11.2026 11:44 | 1A.01 | Status | Zarezerowane | Wolne |